 111 || 91.145.212.243 || SAMSUNG-SAMSUNG SGH-X620 || 10:42:35 || 11.05.2008 <br/> 
 111 || 62.201.129.248 || portalmmm || 19:35:42 || 12.05.2008 <br/> 
 111 || 89.20.97.156 || Nokia6233 || 12:14:26 || 13.05.2008 <br/> 
 111 || 217.118.90.25 || Nokia6670 || 13:29:46 || 13.05.2008 <br/> 
 111 || 217.118.81.61 || SonyEricssonK610i || 19:42:22 || 13.05.2008 <br/> 
 111 || 217.118.81.35 || SonyEricssonK610i || 20:48:08 || 13.05.2008 <br/> 
 111 || 217.118.90.119 || SonyEricssonK530i || 18:24:16 || 15.05.2008 <br/> 
 111 || 212.58.162.230 || SIE-EF81 || 09:50:50 || 16.05.2008 <br/> 
 111 || 89.20.97.45 || SIE-E71 || 16:29:07 || 16.05.2008 <br/> 
 111 || 130.244.196.90 || SEC-SGHD830 || 09:40:00 || 17.05.2008 <br/> 
 111 || 217.148.52.180 || LG-G1600 AU || 13:37:21 || 17.05.2008 <br/> 
 111 || 83.149.19.169 || Nokia6280 || 23:57:20 || 17.05.2008 <br/> 
 111 || 82.208.77.226 || SonyEricssonK810i || 11:06:44 || 21.05.2008 <br/> 
 111 || 80.125.176.123 || NokiaE65-1 || 16:49:19 || 21.05.2008 <br/> 
 111 || 83.188.65.0 || UCWEB5.1 || 00:35:23 || 22.05.2008 <br/> 
 111 || 83.188.76.87 || SonyEricssonW550i || 21:06:02 || 24.05.2008 <br/> 
 111 || 80.125.176.117 || Vodafone || 20:57:19 || 26.05.2008 <br/> 
 111 || 81.18.116.65 || NokiaN70-1 || 06:53:05 || 28.05.2008 <br/> 
