 14 || 83.188.38.193 || Nokia6233 || 00:04:18 || 03.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.33.130 || Nokia6233 || 05:11:08 || 03.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.3.251 || Nokia6233 || 07:08:17 || 03.03.2008 <br/> 
 14 || 89.20.97.182 || SonyEricssonK550i || 19:47:19 || 03.03.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || SonyEricssonZ530i || 12:19:58 || 04.03.2008 <br/> 
 14 || 81.18.116.65 || Nokia6151 || 12:24:51 || 05.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.90.42 || Nokia6233 || 13:33:39 || 05.03.2008 <br/> 
 14 || 91.145.209.120 || SAMSUNG-SGH-E350E || 19:34:20 || 05.03.2008 <br/> 
 14 || 83.149.19.117 || SonyEricssonZ610i || 08:11:28 || 07.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.1.187 || SonyEricssonK320i || 05:59:27 || 09.03.2008 <br/> 
 14 || 83.149.32.80 || SonyEricssonW200i || 09:36:07 || 09.03.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || SonyEricssonZ530i || 12:42:09 || 09.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.90.106 || Nokia6233 || 15:19:18 || 09.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.90.85 || Nokia6233 || 20:06:50 || 09.03.2008 <br/> 
 14 || 195.47.255.7 || Nokia8800 || 12:18:24 || 10.03.2008 <br/> 
 14 || 212.58.184.183 || Nokia6233 || 18:01:34 || 10.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.83.84 || Nokia6233 || 00:01:13 || 12.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.83.72 || Nokia6233 || 00:40:05 || 12.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.83.92 || Nokia6233 || 12:51:06 || 12.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.83.78 || Nokia6233 || 14:16:06 || 12.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.83.66 || Nokia6233 || 00:01:32 || 13.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.83.83 || Nokia6233 || 00:45:29 || 13.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.5.177 || SonyEricssonK790i || 05:30:06 || 13.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.83.90 || Nokia6233 || 12:47:03 || 13.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.83.79 || Nokia6233 || 18:24:47 || 13.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.83.66 || Nokia6233 || 00:02:10 || 14.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.83.75 || Nokia6233 || 00:44:54 || 14.03.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || SonyEricssonK530i || 06:49:25 || 14.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.83.82 || Nokia6233 || 10:14:58 || 14.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.85.66 || SEC-SGHD520 || 15:09:11 || 14.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.83.74 || Nokia6233 || 15:36:40 || 14.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.118.125 || Nokia6233 || 18:29:02 || 14.03.2008 <br/> 
 14 || 83.149.0.228 || SAMSUNG-SGH-D900i || 23:08:00 || 14.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.83.94 || Nokia6233 || 14:03:29 || 15.03.2008 <br/> 
 14 || 91.145.228.5 || Nokia6234 || 16:27:24 || 15.03.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || FLY-SX310 || 17:33:57 || 15.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.112.55 || Nokia6233 || 00:05:28 || 17.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.32.112 || Nokia6233 || 00:15:47 || 17.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.29.44 || Nokia6233 || 00:57:35 || 17.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.78.43 || SonyEricssonZ610i || 01:18:45 || 17.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.87.37 || Nokia6233 || 12:51:54 || 17.03.2008 <br/> 
 14 || 213.87.72.203 || SonyEricssonW880i || 23:27:41 || 17.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.20.226 || Nokia6233 || 00:03:08 || 18.03.2008 <br/> 
 14 || 213.226.131.133 || Nokia6030 || 11:17:46 || 18.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.48.99 || Nokia6233 || 13:50:49 || 18.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.78.36 || SonyEricssonT650i || 17:03:44 || 18.03.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || SonyEricssonK750i || 18:55:23 || 18.03.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || Nokia6233 || 00:03:58 || 19.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.5.78 || Nokia6233 || 01:29:33 || 19.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.42.155 || Nokia6233 || 00:06:30 || 20.03.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || Nokia6233 || 00:18:29 || 20.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.39.164 || Nokia6233 || 00:29:20 || 20.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.25.34 || Nokia6233 || 04:46:19 || 20.03.2008 <br/> 
 14 || 217.8.236.160 || SonyEricssonW810i || 06:10:00 || 20.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.66.160 || Nokia6233 || 06:22:40 || 20.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.110.149 || Nokia6233 || 07:36:06 || 20.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.39.218 || Nokia6233 || 09:08:07 || 20.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.8.85 || Nokia6233 || 12:59:53 || 20.03.2008 <br/> 
 14 || 213.87.86.68 || SonyEricssonW810i || 15:33:05 || 20.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.121.234 || Nokia6233 || 17:42:52 || 20.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.70.64 || Nokia6233 || 22:12:30 || 20.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.67.46 || Nokia6233 || 00:02:00 || 21.03.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || Nokia6233 || 00:14:14 || 21.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.51.43 || Nokia6233 || 00:42:32 || 21.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.24.222 || Nokia6233 || 01:40:49 || 21.03.2008 <br/> 
 14 || 213.87.86.123 || SonyEricssonW810i || 08:13:26 || 21.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.96.167 || Nokia6233 || 15:09:43 || 21.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.27.147 || Nokia6233 || 17:04:37 || 21.03.2008 <br/> 
 14 || 82.208.77.226 || SonyEricssonZ610i || 23:11:48 || 21.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.116.233 || Nokia6233 || 00:09:37 || 22.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.70.255 || Nokia6233 || 00:42:27 || 22.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.66.142 || Nokia6233 || 00:57:59 || 22.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.4.16 || Nokia6233 || 08:29:55 || 22.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.111.100 || Nokia6233 || 09:29:59 || 22.03.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || Nokia6233 || 10:24:09 || 22.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.72.109 || Nokia6233 || 12:48:14 || 22.03.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || Nokia6233 || 12:49:44 || 23.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.14.211 || Nokia6233 || 13:59:59 || 23.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.91.82 || SonyEricssonK790i || 14:01:32 || 23.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.11.200 || Nokia6233 || 15:39:51 || 23.03.2008 <br/> 
 14 || 83.149.21.183 || SonyEricssonW880i || 19:10:21 || 23.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.2.162 || Nokia6233 || 19:31:02 || 23.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.27.23 || Nokia6233 || 00:05:01 || 24.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.13.33 || Nokia6233 || 00:56:31 || 24.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.8.206 || Nokia6233 || 01:22:23 || 24.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.23.225 || Nokia6233 || 02:51:06 || 24.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.75.237 || Nokia6233 || 12:46:06 || 24.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.52.6 || Nokia6233 || 18:42:22 || 24.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.73.86 || Nokia6233 || 00:03:47 || 25.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.27.215 || Nokia6233 || 03:46:37 || 25.03.2008 <br/> 
 14 || 91.145.192.149 || SonyEricssonK800i || 07:34:49 || 25.03.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || Nokia6233 || 00:18:37 || 26.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.8.87 || Nokia6233 || 00:59:22 || 26.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.30.8 || Nokia6233 || 01:55:37 || 26.03.2008 <br/> 
 14 || 193.239.129.218 || SonyEricssonK800i || 02:44:50 || 26.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.19.139 || Nokia6233 || 03:14:48 || 26.03.2008 <br/> 
 14 || 89.20.97.43 || SAMSUNG-SGH-E350E || 06:09:22 || 26.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.82.42 || Nokia6233 || 23:35:17 || 26.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.21.215 || Nokia6233 || 00:33:34 || 27.03.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || Nokia6233 || 00:48:17 || 27.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.15.11 || Nokia6233 || 06:21:27 || 27.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.71.94 || Nokia6233 || 06:41:42 || 27.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.78.42 || Nokia6300 || 00:57:25 || 28.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.33.139 || Nokia6233 || 07:37:39 || 28.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.57.28 || Nokia6233 || 09:09:28 || 28.03.2008 <br/> 
 14 || 83.149.19.90 || SonyEricssonK790i || 12:39:28 || 28.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.7.158 || Nokia6233 || 13:25:27 || 28.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.66.62 || SonyEricssonK320i || 13:50:42 || 28.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.92.104 || SonyEricssonW300i || 17:34:44 || 28.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.23.49 || Nokia6233 || 17:35:01 || 28.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.66.8 || SonyEricssonK320i || 21:02:56 || 28.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.99.37 || Nokia6233 || 14:08:51 || 29.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.38.242 || Nokia6233 || 16:01:00 || 29.03.2008 <br/> 
 14 || 217.148.52.199 || NokiaN70-1 || 16:14:38 || 29.03.2008 <br/> 
 14 || 91.145.204.255 || SonyEricssonK750i || 19:07:38 || 29.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.23.184 || Nokia6233 || 00:04:31 || 30.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.8.195 || Nokia6233 || 01:32:59 || 30.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.56.94 || Nokia6233 || 21:38:48 || 30.03.2008 <br/> 
 14 || 195.112.227.234 || SonyEricssonZ550i || 21:42:43 || 30.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.75.185 || Nokia6233 || 00:03:32 || 31.03.2008 <br/> 
 14 || 217.118.90.122 || Nokia5300 || 15:44:16 || 31.03.2008 <br/> 
 14 || 83.188.120.93 || Nokia6233 || 00:02:10 || 01.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.102.122 || Nokia6233 || 00:21:56 || 01.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.16.54 || Nokia6233 || 00:34:16 || 01.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.60.23 || Nokia6233 || 00:44:47 || 01.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.22.197 || Nokia6233 || 01:22:22 || 01.04.2008 <br/> 
 14 || 91.145.204.21 || Nokia6681 || 05:07:36 || 01.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.120.203 || Nokia6233 || 07:58:25 || 01.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.74.171 || Nokia6233 || 14:04:11 || 01.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.26.6 || Nokia6233 || 21:45:57 || 01.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.74.103 || Nokia6233 || 00:04:47 || 02.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.13.46 || Nokia6233 || 00:42:46 || 02.04.2008 <br/> 
 14 || 91.145.225.71 || Nokia6280 || 13:52:19 || 02.04.2008 <br/> 
 14 || 212.58.181.210 || Nokia6280 || 20:09:23 || 02.04.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || Nokia3110c || 20:40:43 || 02.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.55.103 || Nokia6233 || 00:04:59 || 03.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.83.180 || Nokia6233 || 00:04:35 || 04.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.65.57 || Nokia6233 || 00:37:01 || 04.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.29.114 || Nokia6233 || 06:44:25 || 04.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.78.224 || Nokia6233 || 07:50:23 || 04.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.64.134 || Nokia6233 || 08:24:22 || 04.04.2008 <br/> 
 14 || 83.149.9.124 || PPC; 240x320; HTC_P3450 || 16:42:29 || 04.04.2008 <br/> 
 14 || 192.118.11.101 || Nokia6288 || 20:15:45 || 04.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.93.248 || Nokia6233 || 12:03:55 || 05.04.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || SonyEricssonK510i || 21:16:04 || 05.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.121.218 || SonyEricssonK790i || 22:03:41 || 05.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.26.138 || Nokia6233 || 00:04:47 || 06.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.28.33 || Nokia6233 || 03:45:06 || 06.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.33.104 || Nokia6233 || 04:35:37 || 06.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.96.54 || Nokia6233 || 11:23:45 || 06.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.19.79 || Nokia6233 || 00:03:26 || 07.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.42.155 || Nokia6233 || 00:13:51 || 07.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.60.49 || Nokia6233 || 00:45:08 || 07.04.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || MOT-V3r || 11:02:17 || 07.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.79.30 || Nokia6233 || 00:07:01 || 08.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.10.242 || Nokia6233 || 01:02:12 || 08.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.25.106 || Nokia6233 || 08:09:20 || 08.04.2008 <br/> 
 14 || 217.118.66.17 || SonyEricssonK320i || 15:09:30 || 08.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.95.44 || Nokia6233 || 00:15:57 || 09.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.39.62 || Nokia6233 || 00:43:06 || 09.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.60.13 || Nokia6233 || 01:22:00 || 09.04.2008 <br/> 
 14 || 83.149.40.54 || SonyEricssonK790i || 03:33:07 || 09.04.2008 <br/> 
 14 || 217.118.82.43 || Nokia6233 || 21:05:31 || 09.04.2008 <br/> 
 14 || 83.149.21.186 || SonyEricssonW700i || 22:29:57 || 09.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.4.218 || Nokia6233 || 00:04:27 || 10.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.14.119 || Nokia6233 || 06:12:07 || 10.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.106.227 || Nokia6233 || 07:22:16 || 10.04.2008 <br/> 
 14 || 213.226.131.133 || SonyEricssonK310i || 10:02:52 || 10.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.40.155 || Nokia6233 || 18:45:46 || 10.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.56.123 || Nokia6233 || 00:14:20 || 11.04.2008 <br/> 
 14 || 83.149.21.223 || SonyEricssonW610i || 22:11:41 || 11.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.3.176 || Nokia6233 || 02:33:19 || 12.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.23.50 || Nokia6233 || 02:44:07 || 12.04.2008 <br/> 
 14 || 83.149.49.222 || Nokia7260 || 08:22:22 || 12.04.2008 <br/> 
 14 || 81.18.116.46 || SonyEricssonZ750i || 11:50:20 || 12.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.48.18 || Nokia6233 || 12:30:56 || 12.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.80.221 || Nokia6233 || 12:56:15 || 12.04.2008 <br/> 
 14 || 217.118.95.33 || Nokia6270 || 20:13:37 || 13.04.2008 <br/> 
 14 || 91.145.216.228 || Nokia6280 || 21:46:11 || 13.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.113.165 || Nokia6233 || 00:04:00 || 14.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.78.114 || Nokia6233 || 00:23:54 || 14.04.2008 <br/> 
 14 || 80.83.238.227 || Nokia6080 || 04:36:55 || 14.04.2008 <br/> 
 14 || 195.85.238.206 || Nokia6070 || 13:28:09 || 14.04.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || SIE-ME75 || 04:29:24 || 15.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.27.63 || Nokia6233 || 04:30:30 || 15.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.39.194 || Nokia6233 || 07:12:11 || 15.04.2008 <br/> 
 14 || 91.145.253.41 || Nokia6233 || 19:02:23 || 15.04.2008 <br/> 
 14 || 83.149.21.227 || SAMSUNG-SGH-D900i || 20:52:58 || 15.04.2008 <br/> 
 14 || 83.149.24.104 || SonyEricssonW810i || 23:51:58 || 15.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.73.127 || Nokia6233 || 00:01:01 || 16.04.2008 <br/> 
 14 || 83.149.24.104 || SonyEricssonW810i || 00:06:08 || 16.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.38.137 || Nokia6233 || 00:58:24 || 16.04.2008 <br/> 
 14 || 217.66.145.211 || SonyEricssonK770i || 16:25:24 || 16.04.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || Nokia6233 || 00:00:03 || 17.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.9.201 || Nokia6233 || 00:29:12 || 17.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.75.141 || Nokia6233 || 00:49:56 || 17.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.106.18 || Nokia6233 || 13:56:35 || 17.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.80.186 || Nokia6233 || 00:21:36 || 18.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.78.139 || Nokia6233 || 07:38:21 || 18.04.2008 <br/> 
 14 || 83.149.43.13 || SonyEricssonK790i || 13:33:21 || 18.04.2008 <br/> 
 14 || 91.145.217.192 || SonyEricssonK750i || 22:07:32 || 18.04.2008 <br/> 
 14 || 83.149.40.60 || SonyEricssonK610i || 23:20:05 || 18.04.2008 <br/> 
 14 || 213.87.86.76 || Nokia6300 || 23:34:50 || 18.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.4.114 || Nokia6233 || 00:03:02 || 19.04.2008 <br/> 
 14 || 195.47.255.3 || SonyEricssonW300i || 01:11:43 || 19.04.2008 <br/> 
 14 || 192.118.11.101 || SonyEricssonK800i || 06:53:40 || 19.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.32.119 || Nokia6233 || 09:57:51 || 19.04.2008 <br/> 
 14 || 195.47.255.3 || Nokia7373 || 14:34:55 || 19.04.2008 <br/> 
 14 || 91.145.223.131 || SEC-SGHU600 || 08:41:21 || 20.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.9.157 || Nokia6233 || 12:20:32 || 20.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.104.202 || Nokia6233 || 20:25:10 || 20.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.111.190 || Nokia6233 || 08:34:01 || 21.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.96.102 || Nokia6233 || 08:57:44 || 21.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.25.114 || Nokia6233 || 10:15:49 || 21.04.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || Alcatel-OT-C701 || 15:26:05 || 21.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.65.41 || Nokia6233 || 00:08:32 || 22.04.2008 <br/> 
 14 || 130.244.196.90 || SonyEricssonK790i || 00:32:48 || 22.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.43.45 || Nokia6233 || 00:37:13 || 22.04.2008 <br/> 
 14 || 83.149.21.200 || SonyEricssonK550i || 11:07:27 || 22.04.2008 <br/> 
 14 || 83.178.57.105 || SonyEricssonW200i || 16:08:12 || 22.04.2008 <br/> 
 14 || 83.149.21.226 || SAMSUNG-SGH-D900i || 17:03:38 || 22.04.2008 <br/> 
 14 || 83.149.19.165 || SAMSUNG-SGH-G600 || 01:20:13 || 24.04.2008 <br/> 
 14 || 217.118.82.45 || Nokia6233 || 19:26:44 || 24.04.2008 <br/> 
 14 || 83.188.42.56 || Nokia6233 || 01:36:16 || 25.04.2008 <br/> 
 14 || 83.149.52.17 || SEC-SGHD830 || 19:43:06 || 25.04.2008 <br/> 
 14 || 217.118.81.34 || Nokia6630 || 23:35:45 || 25.04.2008 <br/> 
 14 || 217.118.92.45 || NokiaN70-1 || 23:52:27 || 25.04.2008 <br/> 
 14 || 193.239.129.236 || Nokia6270 || 02:35:51 || 26.04.2008 <br/> 
 14 || 217.118.92.34 || SonyEricssonW300i || 15:08:33 || 16.05.2008 <br/> 
