 21 || 83.149.3.44 || Nokia6070 || 22:23:14 || 04.03.2008 <br/> 
 21 || 83.149.3.41 || Nokia6070 || 23:00:48 || 04.03.2008 <br/> 
 21 || 83.149.3.48 || Nokia6070 || 10:08:53 || 05.03.2008 <br/> 
 21 || 83.149.3.47 || SonyEricssonK310i || 15:29:42 || 05.03.2008 <br/> 
 21 || 83.149.3.57 || Nokia6070 || 16:31:01 || 05.03.2008 <br/> 
 21 || 83.149.3.44 || Nokia6070 || 23:28:46 || 05.03.2008 <br/> 
 21 || 83.149.3.34 || SonyEricssonK310i || 07:49:38 || 06.03.2008 <br/> 
 21 || 83.149.3.39 || Nokia6070 || 17:16:19 || 07.03.2008 <br/> 
 21 || 81.18.116.55 || SAMSUNG-SGH-E200 || 00:07:17 || 08.03.2008 <br/> 
 21 || 83.149.3.44 || Nokia6070 || 00:52:49 || 08.03.2008 <br/> 
 21 || 83.149.3.37 || Nokia6070 || 10:24:12 || 08.03.2008 <br/> 
 21 || 83.149.3.40 || Nokia6070 || 19:02:00 || 08.03.2008 <br/> 
 21 || 83.149.49.217 || Nokia6151 || 10:45:43 || 10.03.2008 <br/> 
 21 || 83.149.3.56 || SonyEricssonK310i || 07:50:02 || 11.03.2008 <br/> 
 21 || 130.244.196.90 || SEC-SGHC230 || 11:53:02 || 07.04.2008 <br/> 
 21 || 212.98.170.129 || SEC-SGHC200 || 14:38:13 || 01.07.2008 <br/> 
 21 || 217.118.66.25 || SIE-S75 || 14:47:38 || 19.07.2008 <br/> 
 21 || 130.244.196.90 || SonyEricssonK550i || 18:53:19 || 21.07.2008 <br/> 
