 290 || 83.149.3.193 || NokiaN70-1 || 19:50:32 || 30.06.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.21 || NokiaN70-1 || 00:31:03 || 01.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.33 || Nokia3230 || 00:51:23 || 01.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.89 || Nokia3230 || 01:02:12 || 02.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.18 || NokiaN70-1 || 00:32:04 || 03.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.49 || Nokia3230 || 00:46:59 || 03.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.57 || NokiaN70-1 || 00:30:18 || 04.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.95 || Nokia3230 || 00:51:44 || 04.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.26 || SAMSUNG-SGH-X700 || 00:45:41 || 05.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.44 || LG-KG225 || 01:53:33 || 05.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.40 || Nokia6111 || 02:46:26 || 05.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.6 || NokiaN70-1 || 00:39:22 || 06.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.75 || Nokia3230 || 00:50:40 || 06.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.60 || SonyEricssonZ710i || 01:56:04 || 06.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.49 || MOT-PEBL U6 || 02:41:00 || 06.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.196 || SonyEricssonZ550i || 03:43:45 || 06.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.36 || SonyEricssonK510i || 00:30:28 || 07.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.57 || Nokia3230 || 00:39:24 || 07.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.31 || SIE-SL65 || 01:41:29 || 07.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.56 || LG-G1600 AU || 02:23:22 || 07.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.209 || SIE-C60 || 03:18:28 || 07.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.55 || SIE-ME75 || 00:25:00 || 08.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.19 || Toshiba_TS605 || 00:38:59 || 08.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.116 || LG-B2060 V100 AU || 01:21:01 || 08.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.20 || SEC-SGHC230 || 02:04:21 || 08.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.62 || SonyEricssonK510i || 02:42:39 || 08.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.194 || SonyEricssonZ530i || 00:25:52 || 09.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.26 || Nokia3660 || 01:05:33 || 09.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.93 || Nokia3230 || 01:24:08 || 09.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.17 || WinWAP-SPBE || 02:19:46 || 09.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.33 || LG-G7050 UP.Browser || 02:55:52 || 09.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.50 || Nokia6020 || 00:28:01 || 10.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.23 || Lynx || 00:40:25 || 10.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.47 || SonyEricssonZ550i || 01:47:04 || 10.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.25 || SAMSUNG-SGH-X700 || 02:15:25 || 10.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.51 || Nokia6680 || 02:48:26 || 10.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.61 || SAGEM-my301X || 00:28:51 || 11.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.32 || UNISCOPE-U2 || 00:37:43 || 11.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.74 || MOT-E1000 || 01:42:43 || 11.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.44 || SIE-C65 || 02:09:38 || 11.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.57 || NokiaN70-1 || 02:50:56 || 11.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.40 || SonyEricssonW600i || 00:23:30 || 12.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.20 || 00745MT29351124032035191807711628;0;1;33305;256;8929 || 00:45:14 || 12.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.36 || SIE-C65 || 01:23:02 || 12.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.30 || PT-G800 CLDC || 02:15:06 || 12.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.55 || Nokia6020 || 02:30:41 || 12.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.40 || MOT-V220 || 00:22:11 || 13.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.8 || SEC-SGHD720 SymbianOS || 00:34:15 || 13.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.91 || SIE-CX70 || 01:31:39 || 13.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.26 || Nokia2610 || 02:01:26 || 13.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.49 || NokiaE50-1 || 02:32:25 || 13.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.39 || SIE-CF75 || 00:23:36 || 14.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.30 || SEC-SGHD720 SymbianOS || 00:36:35 || 14.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.39 || MOT-L7 || 01:33:01 || 14.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.18 || Nokia6680 || 02:23:53 || 14.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.42 || SIE-CX75 || 03:09:44 || 14.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.32 || Nokia6070 || 00:23:28 || 15.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.31 || SEC-SGHC210 || 00:49:03 || 15.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.63 || SonyEricssonK790i || 01:35:54 || 15.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.42 || SEC-SGHX530 || 02:18:16 || 15.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.125 || SonyEricssonS700i || 02:46:09 || 15.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.197 || MOT-C390 || 00:22:42 || 16.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.24 || MOT-V177 UP.Browser || 00:38:32 || 16.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.221 || MOT-V980 || 01:28:38 || 16.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.35 || MOT-C257 || 01:55:58 || 16.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.116 || MOT-C380 || 02:45:51 || 16.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.44 || SonyEricssonK750i || 00:23:36 || 17.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.31 || MOT-V600 || 00:39:55 || 17.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.110 || MOT-V600 || 01:28:35 || 17.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.39 || LGE-MX510 || 02:23:08 || 17.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.207 || LG-G7050 UP.Browser || 02:26:52 || 17.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.81 || Nokia3595 || 00:19:33 || 18.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.27 || SEC-SGHP310 || 00:38:32 || 18.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.195 || SonyEricssonK608i || 01:14:42 || 18.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.32 || SEC-SGHC100 || 02:06:44 || 18.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.72 || Nokia8800 || 00:27:09 || 19.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.57 || CASTOR || 00:44:10 || 19.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.32 || SIE-EL71 || 01:26:19 || 19.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.58 || SAMSUNG-SGH-D500E || 02:19:08 || 19.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.67 || SAMSUNG-SGH-E360 || 00:22:11 || 20.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.46 || SonyEricssonK508i || 01:24:28 || 20.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.17 || FLY-MX200 || 02:03:27 || 20.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.47 || SonyEricssonK790i || 02:37:27 || 20.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.56 || Nokia6170 || 00:23:32 || 21.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.39 || Nokia6100 || 01:26:06 || 21.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.26 || LG-C2500 MIC || 01:58:54 || 21.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.34 || SonyEricssonZ710i || 02:26:43 || 21.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.104 || SAGEM-my700x || 00:30:36 || 22.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.211 || SonyEricssonZ710i || 01:27:35 || 22.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.7 || SEC-SGHX660 || 02:14:35 || 22.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.34 || SIE-CX75 || 02:38:59 || 22.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.73 || Nokia8800 || 00:28:16 || 23.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.39 || SonyEricssonJ300i || 01:34:04 || 23.07.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.28 || MOT-MPx220 || 01:53:36 || 23.07.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.40 || NokiaN80-1 || 00:36:47 || 28.08.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.42 || NokiaN-GageQD || 02:11:20 || 28.08.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.20 || SEC-SGHD800 || 02:43:46 || 28.08.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.61 || MOT-PEBL U6 || 03:22:28 || 28.08.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.32 || SIE-CF75 || 00:36:24 || 29.08.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.22 || MOT-V980 || 00:53:53 || 29.08.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.33 || LG-KG225 || 02:33:23 || 29.08.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.109 || SonyEricssonP990i || 03:11:23 || 29.08.2008 <br/> 
 290 || 217.66.145.209 || Nokia6151 || 14:48:51 || 29.08.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.63 || LG-M4410 MIC || 00:32:23 || 30.08.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.34 || MOT-E1000 || 01:52:31 || 30.08.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.23 || Nokia5140 || 02:32:22 || 30.08.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.43 || SIE-E71 || 03:06:52 || 30.08.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.36 || SAMSUNG-SGH-X700 || 00:37:12 || 31.08.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.25 || MOT-L7 || 00:52:22 || 31.08.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.50 || MOT-V235 || 01:59:54 || 31.08.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.59 || SAGEM-my301X || 03:21:20 || 31.08.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.59 || Nokia6108 || 00:38:58 || 01.09.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.49 || SIE-A65 || 02:02:43 || 01.09.2008 <br/> 
 290 || 217.118.66.27 || NokiaE50-1 || 02:37:45 || 01.09.2008 <br/> 
 290 || 83.149.3.36 || MOT-V235 || 03:31:13 || 01.09.2008 <br/> 
