 327 || 130.244.196.90 || SAMSUNG-SGH-X100 || 13:22:38 || 14.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.66.39 || SAMSUNG-SGH-E200 || 17:07:06 || 14.07.2008 <br/> 
 327 || 130.244.196.90 || SonyEricssonW300i || 18:59:06 || 14.07.2008 <br/> 
 327 || 212.120.166.251 || Nokia6630 || 19:45:55 || 14.07.2008 <br/> 
 327 || 130.244.196.90 || Nokia5070 || 01:11:04 || 15.07.2008 <br/> 
 327 || 217.74.245.70 || Nokia6680 || 03:54:27 || 15.07.2008 <br/> 
 327 || 212.58.191.16 || SonyEricssonK320i || 04:55:04 || 15.07.2008 <br/> 
 327 || 130.244.196.90 || SEC-SGHE900 || 05:50:50 || 15.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.66.45 || SonyEricssonK550i || 07:25:02 || 15.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.85.66 || SonyEricssonK510i || 07:32:47 || 15.07.2008 <br/> 
 327 || 130.244.196.90 || PHILIPS9A9R  || 10:05:22 || 15.07.2008 <br/> 
 327 || 81.18.116.66 || SIE-CX75 || 12:12:23 || 15.07.2008 <br/> 
 327 || 83.149.24.125 || Nokia5310XpressMusic || 12:31:49 || 15.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.90.94 || Nokia3110c || 13:35:26 || 15.07.2008 <br/> 
 327 || 83.149.9.107 || SEC-SGHE840 || 17:03:27 || 15.07.2008 <br/> 
 327 || 217.74.245.188 || SAMSUNG-SGH-X700 || 19:01:27 || 15.07.2008 <br/> 
 327 || 82.208.77.226 || Nokia6300 || 19:45:01 || 15.07.2008 <br/> 
 327 || 89.20.97.195 || Nokia7373 || 20:33:47 || 15.07.2008 <br/> 
 327 || 130.244.196.90 || MOT-V3i || 20:33:55 || 15.07.2008 <br/> 
 327 || 213.226.131.133 || SonyEricssonK610i || 20:49:13 || 15.07.2008 <br/> 
 327 || 130.244.196.90 || SonyEricssonW580i || 00:01:55 || 16.07.2008 <br/> 
 327 || 212.58.176.211 || SonyEricssonZ530i || 05:19:23 || 16.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.79.36 || SonyEricssonK320i || 06:41:43 || 16.07.2008 <br/> 
 327 || 82.208.77.226 || SonyEricssonK810i || 11:11:23 || 16.07.2008 <br/> 
 327 || 213.226.131.133 || Nokia6300 || 14:44:10 || 16.07.2008 <br/> 
 327 || 81.18.116.66 || SonyEricssonK610i || 16:21:34 || 16.07.2008 <br/> 
 327 || 130.244.196.90 || SIE-C65 || 17:12:30 || 16.07.2008 <br/> 
 327 || 83.149.21.201 || Nokia3230 || 00:14:23 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.81.44 || Nokia6280 || 01:00:30 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 83.149.21.126 || SonyEricssonK550i || 01:37:08 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 91.145.245.107 || SonyEricssonW810i || 02:38:30 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.78.42 || SonyEricssonK310i || 02:40:05 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 83.149.21.213 || NokiaN90-1 || 06:00:36 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 83.149.49.219 || SonyEricssonW200i || 06:41:08 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.64.43 || SonyEricssonW810i || 08:01:42 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 217.74.245.177 || SAMSUNG-SGH-X700 || 08:41:53 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.85.66 || Nokia7610 || 10:19:49 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 217.8.236.132 || Nokia6125 || 10:42:36 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 91.145.253.12 || SonyEricssonW810i || 11:47:52 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 212.98.170.130 || Nokia6300 || 11:56:09 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.78.35 || MOT-L9 || 13:34:50 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.83.1 || SonyEricssonK530i || 13:49:37 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.66.46 || Nokia2610 || 13:53:47 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 195.47.255.3 || NokiaN72 || 14:22:26 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 91.145.253.12 || SonyEricssonW810i || 14:34:10 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 213.87.86.64 || Nokia3230 || 15:29:04 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 83.149.21.96 || SAMSUNG-SGH-E730 || 15:30:24 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.66.34 || Nokia7500 || 15:31:08 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 193.201.231.2 || Nokia6131 || 15:32:10 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 213.87.86.32 || Nokia3230 || 20:18:16 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 195.47.255.7 || Nokia6020 || 20:40:07 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 217.74.245.2 || Nokia6230 || 21:44:14 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 89.20.97.18 || Nokia6300 || 22:51:34 || 17.07.2008 <br/> 
 327 || 217.74.245.192 || Nokia6020 || 00:27:23 || 18.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.66.48 || Nokia6080 || 00:36:59 || 18.07.2008 <br/> 
 327 || 83.149.9.117 || SonyEricssonW380i || 01:24:10 || 18.07.2008 <br/> 
 327 || 217.8.236.144 || SAMSUNG-SGH-X700 || 03:22:41 || 18.07.2008 <br/> 
 327 || 195.112.227.234 || SAMSUNG-SGH-D600 || 05:06:01 || 18.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.64.39 || MAUI WAP Browser MAUI WAP Browser || 09:26:51 || 18.07.2008 <br/> 
 327 || 83.149.24.103 || Fly 2080 Fly 2080 || 11:38:32 || 18.07.2008 <br/> 
 327 || 81.18.116.66 || SIE-CX75 || 13:59:12 || 18.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.64.34 || MAUI WAP Browser MAUI WAP Browser || 14:43:47 || 18.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.66.21 || Nokia3250 || 15:27:44 || 18.07.2008 <br/> 
 327 || 83.149.52.20 || SonyEricssonW810i || 16:01:01 || 18.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.66.30 || Nokia3250 || 18:21:29 || 18.07.2008 <br/> 
 327 || 80.125.176.123 || LG-U8500-V10 MIC || 19:32:18 || 18.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.91.37 || SonyEricssonK550i || 20:23:20 || 18.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.92.80 || Nokia5200 || 20:45:54 || 18.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.66.37 || SonyEricssonW710i || 21:01:43 || 18.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.90.121 || SonyEricssonW200i || 23:24:28 || 18.07.2008 <br/> 
 327 || 82.208.77.226 || SAMSUNG-SGH-E250 || 00:57:20 || 19.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.92.44 || SonyEricssonK750i || 02:22:27 || 19.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.92.41 || SonyEricssonK750i || 03:39:23 || 19.07.2008 <br/> 
 327 || 81.18.116.34 || Nokia6681 || 05:56:52 || 19.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.85.66 || SonyEricssonS700i || 13:02:53 || 19.07.2008 <br/> 
 327 || 217.8.236.155 || SEC-SGHD520 || 15:40:01 || 19.07.2008 <br/> 
 327 || 83.149.43.16 || Nokia6170 || 18:21:27 || 19.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.78.35 || SonyEricssonW580i || 18:43:30 || 19.07.2008 <br/> 
 327 || 217.8.236.146 || RoverPC-S5 || 19:08:03 || 19.07.2008 <br/> 
 327 || 83.149.49.220 || Nokia6300 || 21:30:49 || 19.07.2008 <br/> 
 327 || 217.74.245.112 || Nokia6020 || 03:00:27 || 20.07.2008 <br/> 
 327 || 195.85.238.197 || NokiaN70-1 || 03:40:05 || 20.07.2008 <br/> 
 327 || 83.149.52.21 || SonyEricssonK790i || 05:36:12 || 20.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.81.50 || SonyEricssonW660i || 10:45:42 || 20.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.81.59 || SonyEricssonZ550i || 12:04:26 || 20.07.2008 <br/> 
 327 || 83.149.3.60 || SAMSUNG-SGH-D500E || 20:30:50 || 20.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.81.33 || Nokia6230i || 20:48:02 || 20.07.2008 <br/> 
 327 || 195.112.227.234 || Nokia3250 || 21:17:55 || 20.07.2008 <br/> 
 327 || 217.74.245.75 || MOT-L7 || 04:45:10 || 21.07.2008 <br/> 
 327 || 213.87.86.39 || SonyEricssonK320i || 05:28:16 || 21.07.2008 <br/> 
 327 || 217.74.245.81 || SAMSUNG-SGH-X700 || 05:51:16 || 21.07.2008 <br/> 
 327 || 195.47.255.7 || SEC-SGHD840 || 11:31:09 || 21.07.2008 <br/> 
 327 || 130.244.196.90 || SAGEM-myX-8 || 17:46:04 || 21.07.2008 <br/> 
 327 || 83.149.52.19 || SonyEricssonK750i || 18:12:29 || 21.07.2008 <br/> 
 327 || 217.74.245.150 || SonyEricssonK790i || 01:51:40 || 22.07.2008 <br/> 
 327 || 195.112.227.234 || SAMSUNG-SGH-X700 || 07:15:41 || 22.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.64.42 || MAUI WAP Browser MAUI WAP Browser || 14:00:29 || 22.07.2008 <br/> 
 327 || 195.47.255.7 || Nokia6233 || 14:39:54 || 22.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.85.66 || Fly-LX600 || 16:13:21 || 22.07.2008 <br/> 
 327 || 217.118.64.46 || MAUI WAP Browser MAUI WAP Browser || 18:35:28 || 22.07.2008 <br/> 
 327 || 82.208.77.226 || Nokia6131 || 21:41:57 || 22.07.2008 <br/> 
 327 || 212.98.170.130 || SAMSUNG-SGH-E330N || 23:04:02 || 22.07.2008 <br/> 
 327 || 195.85.238.194 || SonyEricssonK790i || 23:19:42 || 22.07.2008 <br/> 
 327 || 217.71.32.21 || Nokia2630 || 22:26:05 || 27.08.2008 <br/> 
 327 || 193.239.129.242 || SEC-SGHE900 || 01:32:47 || 28.08.2008 <br/> 
 327 || 217.118.64.37 || MAUI WAP Browser MAUI WAP Browser || 02:36:50 || 28.08.2008 <br/> 
 327 || 83.149.24.107 || SonyEricssonK790i || 04:21:07 || 28.08.2008 <br/> 
 327 || 217.118.79.43 || Nokia2626 || 13:42:05 || 28.08.2008 <br/> 
 327 || 217.118.79.35 || Nokia2626 || 12:16:36 || 30.08.2008 <br/> 
 327 || 83.149.32.117 || Nokia6270 || 15:18:47 || 30.08.2008 <br/> 
 327 || 217.118.78.121 || SonyEricssonK790i || 16:44:28 || 30.08.2008 <br/> 
 327 || 213.87.86.63 || SonyEricssonW810i || 17:33:48 || 30.08.2008 <br/> 
 327 || 217.118.66.38 || Nokia3110c || 21:07:58 || 31.08.2008 <br/> 
 327 || 217.74.245.79 || Nokia6500c || 07:05:12 || 01.09.2008 <br/> 
 327 || 217.118.66.31 || NokiaN70-1 || 17:07:12 || 01.09.2008 <br/> 
