 34 || 217.118.64.40 || Nokia3250 || 12:10:10 || 19.05.2008 <br/> 
 34 || 217.118.64.44 || Nokia3250 || 14:09:08 || 28.05.2008 <br/> 
 34 || 195.112.227.234 || SonyEricssonP990i || 05:50:17 || 04.06.2008 <br/> 
 34 || 83.149.19.166 || SAMSUNG-SGH-X700 || 22:38:58 || 04.06.2008 <br/> 
 34 || 217.118.64.45 || Nokia3250 || 10:27:36 || 06.06.2008 <br/> 
 34 || 217.118.95.30 || Nokia6270 || 09:43:52 || 22.06.2008 <br/> 
 34 || 217.118.95.43 || Nokia6270 || 19:39:41 || 22.06.2008 <br/> 
 34 || 212.58.177.11 || SonyEricssonK310i || 15:43:40 || 25.06.2008 <br/> 
 34 || 217.118.64.38 || Nokia3250 || 07:43:33 || 29.06.2008 <br/> 
 34 || 217.118.64.46 || Nokia3250 || 08:38:13 || 07.07.2008 <br/> 
 34 || 130.244.196.90 || NokiaN72 || 13:59:21 || 07.07.2008 <br/> 
 34 || 217.118.64.37 || Nokia3250 || 06:12:06 || 08.07.2008 <br/> 
 34 || 217.118.64.43 || Nokia3250 || 06:01:03 || 10.07.2008 <br/> 
 34 || 217.118.64.35 || Nokia3250 || 15:10:54 || 10.07.2008 <br/> 
 34 || 195.112.227.234 || Fly SX240 || 17:21:29 || 12.07.2008 <br/> 
 34 || 217.118.79.34 || MAUI WAP Browser MAUI WAP Browser || 03:57:29 || 13.07.2008 <br/> 
 34 || 217.66.145.205 || NokiaN80-1 || 19:49:24 || 13.07.2008 <br/> 
 34 || 217.118.95.35 || Nokia6270 || 22:39:43 || 15.07.2008 <br/> 
 34 || 217.118.81.57 || Nokia2610 || 16:21:09 || 16.07.2008 <br/> 
 34 || 130.244.196.90 || SonyEricssonW200i || 12:32:07 || 18.07.2008 <br/> 
 34 || 217.118.66.38 || SonyEricssonK750i || 17:32:18 || 18.07.2008 <br/> 
 34 || 89.20.97.147 || SEC-SGHX630 || 15:21:10 || 19.07.2008 <br/> 
