 36 || 130.244.196.90 || SonyEricssonK510i || 12:37:24 || 18.03.2008 <br/> 
 36 || 130.244.196.90 || NokiaN73-1 || 09:24:24 || 19.03.2008 <br/> 
 36 || 130.244.196.90 || Nokia5200 || 12:34:39 || 20.03.2008 <br/> 
 36 || 130.244.196.90 || SEC-SGHX820 || 12:34:57 || 25.03.2008 <br/> 
 36 || 91.145.196.40 || SonyEricssonK800i || 07:13:06 || 26.03.2008 <br/> 
 36 || 130.244.196.90 || Nokia5200 || 09:20:28 || 26.03.2008 <br/> 
 36 || 130.244.196.90 || Nokia5200 || 10:04:41 || 27.03.2008 <br/> 
 36 || 130.244.196.90 || NokiaN73-1 || 12:20:16 || 28.03.2008 <br/> 
 36 || 130.244.196.90 || Nokia5200 || 17:51:27 || 03.04.2008 <br/> 
 36 || 130.244.196.90 || SonyEricssonK510i || 12:36:07 || 04.04.2008 <br/> 
 36 || 217.118.66.18 || Nokia6070 || 23:49:38 || 04.04.2008 <br/> 
 36 || 82.208.77.226 || Nokia2610 || 00:17:16 || 06.04.2008 <br/> 
 36 || 217.118.66.31 || SonyEricssonZ530i || 19:34:09 || 07.04.2008 <br/> 
 36 || 130.244.196.90 || SAMSUNG-SGH-X640 || 11:05:21 || 12.04.2008 <br/> 
 36 || 212.120.166.251 || Nokia5070 || 18:13:01 || 23.04.2008 <br/> 
