 39 || 130.244.196.90 || SIE-CX70 || 00:51:11 || 31.03.2008 <br/> 
 39 || 80.83.238.236 || motorazrV8 || 02:44:03 || 31.03.2008 <br/> 
 39 || 81.30.51.157 || SAMSUNG-SGH-X700 || 11:41:17 || 03.04.2008 <br/> 
 39 || 83.149.21.173 || SAMSUNG-SGH-X700 || 19:46:43 || 03.04.2008 <br/> 
 39 || 91.145.227.216 || Nokia6600 || 20:24:45 || 03.04.2008 <br/> 
 39 || 217.118.83.75 || NokiaN73-1 || 18:32:12 || 08.04.2008 <br/> 
 39 || 217.118.66.30 || SonyEricssonK750i || 23:12:37 || 10.04.2008 <br/> 
 39 || 130.244.196.90 || NokiaN72 || 22:00:05 || 12.04.2008 <br/> 
 39 || 130.244.196.90 || SonyEricssonT630 || 19:07:59 || 15.04.2008 <br/> 
 39 || 217.118.81.54 || SEC-SGHU600 || 09:29:19 || 17.04.2008 <br/> 
 39 || 83.149.49.219 || Nokia6233 || 15:56:46 || 02.05.2008 <br/> 
 39 || 130.244.196.90 || SonyEricssonZ550i || 14:27:22 || 07.05.2008 <br/> 
 39 || 217.74.245.210 || SonyEricssonK510i || 16:00:21 || 07.05.2008 <br/> 
 39 || 213.226.131.133 || NokiaN70-1 || 18:41:41 || 10.05.2008 <br/> 
 39 || 83.149.21.183 || SEC-SGHE840 || 05:53:40 || 12.05.2008 <br/> 
 39 || 130.244.196.90 || SonyEricssonZ520i || 20:10:12 || 16.05.2008 <br/> 
 39 || 91.145.238.254 || SonyEricssonK550i || 20:14:44 || 20.05.2008 <br/> 
 39 || 83.149.3.63 || SonyEricssonK810i || 08:30:51 || 14.06.2008 <br/> 
 39 || 89.20.97.169 || SonyEricssonZ610i || 16:42:13 || 14.06.2008 <br/> 
