 557 || 83.149.3.39 || SAGEM-myX6-2 || 00:04:50 || 24.10.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.27 || MOT-V635 || 00:11:22 || 24.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.48 || SonyEricssonZ600 || 01:09:30 || 24.10.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.63 || MOT-L7 || 01:38:46 || 24.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.39 || MOT-RAZRV3x || 01:56:00 || 24.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.59 || BenQ-E61 || 00:03:07 || 25.10.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.62 || SonyEricssonZ710i || 00:07:52 || 25.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.44 || MOT-V980 || 01:16:49 || 25.10.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.30 || SIE-CF75 || 01:26:04 || 25.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.60 || Nokia5700 || 02:09:48 || 25.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.54 || LG-KG225 || 00:03:52 || 26.10.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.31 || Nokia3250 || 00:12:08 || 26.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.216 || SonyEricssonK310i || 00:45:36 || 26.10.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.20 || SIE-S75 || 01:26:50 || 26.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.33 || SonyEricssonK800i || 01:58:58 || 26.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.55 || LG-G7050 UP.Browser || 00:04:27 || 27.10.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.28 || SIE-AX72 || 00:06:42 || 27.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.193 || SonyEricssonK310i || 00:39:51 || 27.10.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.62 || SIE-EF81 || 00:59:37 || 27.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.51 || LG-KG225 || 01:21:59 || 27.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.213 || MOT-V600 || 00:33:37 || 28.10.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.61 || SAGEM-my301X || 00:55:36 || 28.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.88 || MOT-V235 || 01:33:06 || 28.10.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.49 || MOT-E1000 || 01:57:02 || 28.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.32 || SIE-SX1 || 02:30:21 || 28.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.32 || Nokia6630 || 00:32:18 || 29.10.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.24 || SonyEricssonK600i || 01:06:53 || 29.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.58 || SEC-SGHE900 || 01:49:34 || 29.10.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.21 || SAMSUNG-SGH-D600E || 02:15:21 || 29.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.38 || NokiaE50-1 || 02:45:39 || 29.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.35 || Nokia3100 || 00:16:10 || 30.10.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.28 || Nokia3650 || 00:43:39 || 30.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.53 || SonyEricssonK500i || 01:09:07 || 30.10.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.29 || LG-KG225 || 01:52:19 || 30.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.52 || SonyEricssonW300i || 02:48:54 || 30.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.94 || Nokia8800 || 00:22:27 || 31.10.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.54 || SonyEricssonK300i || 00:44:26 || 31.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.55 || LG-B2060 V100 AU || 01:37:04 || 31.10.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.64 || Nokia6260 || 01:58:26 || 31.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.67 || SAMSUNG-SGH-E730 || 02:32:34 || 31.10.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.119 || SonyEricssonK610i || 00:15:56 || 01.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.61 || MOT-E680 || 00:35:17 || 01.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.56 || SIE-C75 || 00:54:45 || 01.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.62 || SIE-CX70 || 01:17:01 || 01.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.57 || SonyEricssonK510i || 01:41:36 || 01.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.54 || SonyEricssonP900 || 00:14:33 || 02.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.31 || SAMSUNG-SGH-E730 || 00:38:40 || 02.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.51 || MOT-V360 || 00:56:01 || 02.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.9 || LG-G1600 AU || 01:16:18 || 02.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.61 || MOT-PEBL U6 || 01:40:09 || 02.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.88 || Nokia6260 || 00:16:10 || 03.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.32 || Nokia6080 || 00:38:37 || 03.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.118 || SEC-SGHD520 || 01:06:09 || 03.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.55 || NokiaN73-1 || 01:36:48 || 03.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.39 || SIE-A65 || 02:02:04 || 03.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.98 || LG-F2300 MIC || 00:19:59 || 04.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.32 || MOT-V3 || 01:00:29 || 04.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.35 || PANTECH_PG-6100 || 01:30:16 || 04.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.62 || MOT-L7 || 01:54:55 || 04.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.43 || Nokia6131 || 02:25:13 || 04.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.50 || MOT-V635 || 00:38:50 || 05.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.4 || Nokia5140 || 01:00:32 || 05.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.215 || SonyEricssonK508i || 01:37:04 || 05.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.11 || LG-M4410 MIC || 01:58:31 || 05.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.53 || MOT-V980 || 02:36:38 || 05.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.57 || Nokia3595 || 00:34:17 || 06.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.56 || SIE-SL65 || 00:58:40 || 06.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.51 || SAMSUNG-SGH-D600E || 01:28:05 || 06.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.11 || MOT-E680 || 01:49:32 || 06.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.62 || SonyEricssonK600i || 02:07:21 || 06.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.80 || SonyEricssonV630iv || 00:48:42 || 07.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.49 || Nokia6170 || 01:20:29 || 07.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.44 || SEC-SGHX820 || 01:47:27 || 07.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.64 || BenQ-S88 || 02:21:55 || 07.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.55 || SonyEricssonV630iv || 02:41:19 || 07.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.66 || MOT-C380 || 00:46:14 || 08.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.64 || MOT-V360 || 01:07:08 || 08.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.124 || Nokia6670 || 01:38:43 || 08.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.43 || SAGEM-myX6-2 || 02:06:24 || 08.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.45 || MOT-E1 iTunes || 02:52:44 || 08.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.38 || SonyEricssonP900 || 00:31:18 || 09.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.52 || SAGEM-myX5-2v || 00:59:17 || 09.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.51 || SIE-S65 || 02:06:38 || 09.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.52 || SIE-M65 || 02:49:11 || 09.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.44 || SonyEricssonK510i || 00:42:51 || 10.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.26 || NokiaN90-1 || 01:43:29 || 10.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.50 || SonyEricssonZ530i || 02:37:47 || 10.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.55 || Nokia6020 || 00:51:12 || 11.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.64 || SonyEricssonW300i || 01:15:44 || 11.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.44 || Nokia6030 || 02:03:25 || 11.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.7 || SonyEricssonW300i || 02:29:12 || 11.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.37 || SAGEM-myX5-2v || 02:46:42 || 11.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.33 || MOT-PEBL U6 || 00:36:15 || 12.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.62 || SonyEricssonK310i || 01:01:01 || 12.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.205 || Nokia5200 || 01:29:46 || 12.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.25 || SIE-M55 || 01:54:05 || 12.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.58 || LG-M4410 MIC || 02:56:13 || 12.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.31 || SIE-S65 || 00:57:39 || 13.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.55 || Nokia3595 || 01:56:06 || 13.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.61 || Nokia3100 || 02:42:05 || 13.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.45 || LG-F2300 MIC || 03:01:52 || 13.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.50 || SAMSUNG-SGH-X700 || 00:33:38 || 14.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.45 || SEC-SGHE900 || 01:20:32 || 14.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.97 || SonyEricssonK508i || 02:15:40 || 14.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.30 || NokiaN80-1 || 02:39:00 || 14.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.38 || Nokia7360 || 03:21:23 || 14.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.56 || MOT-V220 || 00:28:48 || 15.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.64 || Nokia6170 || 00:59:23 || 15.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.41 || SonyEricssonZ550i || 01:30:41 || 15.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.48 || BenQ-E61 || 01:59:44 || 15.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.52 || LG-B2000 MIC || 02:33:08 || 15.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.53 || SAMSUNG-SGH-X700 || 23:39:18 || 15.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.22 || MOT-V220 || 00:48:17 || 16.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.54 || MOT-E398 || 01:47:30 || 16.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.29 || SIE-C65 || 02:22:35 || 16.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.54 || SonyEricssonW710i || 03:04:21 || 16.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.55 || SonyEricssonK320i || 23:45:54 || 16.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.62 || SIE-EF81 || 00:43:41 || 17.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.121 || LG-L1100 UP.Browser || 01:04:31 || 17.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.31 || LG-F2100 MIC || 01:34:10 || 17.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.43 || SIE-EL71 || 02:03:34 || 17.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.54 || Nokia7370 || 00:38:26 || 18.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.53 || SonyEricssonJ300i || 01:45:46 || 18.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.36 || LG-L1100 UP.Browser || 02:12:23 || 18.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.62 || SonyEricssonW600i || 02:33:55 || 18.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.200 || SIE-MC60 || 03:20:31 || 18.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.36 || LG-B2000 MIC || 01:14:48 || 19.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.34 || SIE-CX70 || 01:37:37 || 19.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.39 || NokiaN-Gage || 02:06:10 || 19.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.29 || SonyEricssonK310i || 02:28:51 || 19.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.121 || Nokia5200 || 02:49:20 || 19.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.61 || SEC-SGHD830 || 00:44:26 || 20.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.44 || Nokia6070 || 01:11:13 || 20.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.55 || SonyEricssonW550i || 01:58:35 || 20.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.45 || Nokia6233 || 02:47:20 || 20.11.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.110 || Nokia7360 || 03:12:45 || 20.11.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.63 || SonyEricssonV630iv || 01:13:13 || 01.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.79 || Nokia6103 || 01:45:34 || 01.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.2 || SonyEricssonW200i || 02:07:49 || 01.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.199 || NokiaN70-1 || 02:28:28 || 01.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.81 || SonyEricssonK608i || 00:25:02 || 02.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.25 || SonyEricssonZ530i || 01:22:20 || 02.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.38 || MOT-E398 || 01:58:18 || 02.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.1 || SIE-M65 || 02:21:00 || 02.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.52 || SIE-CX75 || 02:48:14 || 02.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.49 || SEC-SGHD730 SymbianOS || 00:24:57 || 03.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.53 || SAMSUNG-SGH-E730 || 01:39:26 || 03.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.56 || Nokia6170 || 02:13:40 || 03.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.41 || SIE-MC60 || 02:46:10 || 03.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.53 || SonyEricssonK700i || 03:14:51 || 03.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.56 || SAGEM-myC-4 || 00:59:44 || 04.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.42 || NokiaN80-1 || 02:16:41 || 04.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.126 || SIE-SL65 || 03:20:24 || 04.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.42 || SIE-C60 || 00:29:28 || 05.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.3 || SonyEricssonK300i || 01:19:57 || 05.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.61 || LG-KG225 || 02:48:13 || 05.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.63 || Nokia3595 || 03:21:45 || 05.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.54 || SIE-A65 || 03:47:39 || 05.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.37 || Nokia6600 || 00:20:50 || 06.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.25 || Nokia3230 || 01:19:45 || 06.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.203 || SonyEricssonK800i || 01:40:58 || 06.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.23 || SonyEricssonZ300i || 02:09:16 || 06.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.112 || SAGEM-myC-4 || 03:02:10 || 06.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.83 || Nokia6103 || 00:18:33 || 07.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.45 || MOT-C650 || 01:06:21 || 07.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.51 || SIE-E71 || 01:32:23 || 07.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.31 || MOT-E398 || 02:13:22 || 07.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.35 || Nokia6260 || 02:35:30 || 07.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.36 || SonyEricssonZ710i || 00:27:35 || 08.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.61 || NokiaN73-1 || 01:37:15 || 08.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.205 || Nokia6070 || 02:22:23 || 08.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.16 || SonyEricssonK300i || 02:49:22 || 08.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.50 || SonyEricssonW600i || 03:10:19 || 08.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.94 || Nokia6103 || 00:41:40 || 09.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.21 || SonyEricssonW700i || 01:31:56 || 09.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.211 || SIE-EF81 || 01:55:07 || 09.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.30 || SonyEricssonW700i || 02:56:30 || 09.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.55 || Nokia6681 || 03:22:48 || 09.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.37 || SonyEricssonW700i || 00:28:30 || 10.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.57 || Nokia6103 || 01:14:08 || 10.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.61 || NokiaN-GageQD || 01:41:17 || 10.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.73 || SIE-S68 || 02:18:04 || 10.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.207 || SonyEricssonK320i || 02:41:23 || 10.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.59 || MOT-V3 || 01:41:05 || 11.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.49 || SonyEricssonW600i || 02:02:39 || 11.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.47 || SAGEM-myX5-2v || 02:22:23 || 11.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.49 || BenQ-S88 || 00:33:54 || 12.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.20 || MOT-V360 || 01:26:33 || 12.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.36 || SonyEricssonT610 || 01:48:40 || 12.12.2008 <br/> 
 557 || 217.118.66.68 || SIE-EL71 || 02:48:45 || 12.12.2008 <br/> 
 557 || 83.149.3.40 || Nokia6020 || 03:14:50 || 12.12.2008 <br/> 
