 574 || 83.188.6.89 || Nokia7270 || 22:27:50 || 26.10.2008 <br/> 
 574 || 91.145.240.197 || SAMSUNG-SGH-L760 || 10:36:16 || 28.10.2008 <br/> 
 574 || 62.201.129.226 || LG || 18:06:19 || 28.10.2008 <br/> 
 574 || 217.74.245.68 || SonyEricssonW810i || 13:36:04 || 29.10.2008 <br/> 
 574 || 217.118.85.65 || SAMSUNG-SGH-E330N || 14:29:16 || 29.10.2008 <br/> 
 574 || 196.30.118.87 || Nokia6230i || 16:54:21 || 29.10.2008 <br/> 
 574 || 130.244.196.90 || Nokia6020 || 00:32:00 || 30.10.2008 <br/> 
 574 || 196.30.118.83 || SonyEricssonK810i || 01:00:04 || 30.10.2008 <br/> 
 574 || 212.120.166.251 || Nokia5310XpressMusic || 08:47:46 || 30.10.2008 <br/> 
 574 || 213.226.131.133 || MOT-PEBL U6 || 19:56:38 || 30.10.2008 <br/> 
 574 || 213.226.131.133 || SonyEricssonW880i || 15:07:06 || 31.10.2008 <br/> 
 574 || 89.188.224.138 || Nokia6151 || 19:14:44 || 31.10.2008 <br/> 
 574 || 130.244.196.90 || MAUI WAP Browser MAUI WAP Browser || 20:43:56 || 01.11.2008 <br/> 
 574 || 81.30.51.89 || SonyEricssonW910i || 23:21:45 || 01.11.2008 <br/> 
 574 || 212.58.179.81 || Nokia6220 || 23:35:50 || 01.11.2008 <br/> 
 574 || 130.244.196.90 || MOT-V3r || 01:11:16 || 02.11.2008 <br/> 
 574 || 217.118.90.97 || SonyEricssonK510i || 02:05:34 || 02.11.2008 <br/> 
 574 || 62.201.129.248 || portalmmm || 03:07:18 || 02.11.2008 <br/> 
 574 || 196.11.241.97 || SAMSUNG-SGH-E250 || 00:06:18 || 03.11.2008 <br/> 
 574 || 193.239.129.230 || Nokia6030 || 06:19:45 || 03.11.2008 <br/> 
 574 || 130.244.196.90 || SEC-SGHE900 || 20:18:47 || 04.11.2008 <br/> 
 574 || 130.244.196.90 || SEC-SGHC130 || 12:19:44 || 05.11.2008 <br/> 
 574 || 62.201.129.248 || portalmmm || 15:43:35 || 05.11.2008 <br/> 
 574 || 217.118.64.41 || Nokia6080 || 08:43:59 || 06.11.2008 <br/> 
 574 || 79.124.199.12 || Nokia6300 || 15:33:14 || 07.11.2008 <br/> 
 574 || 83.149.52.33 || UCWEB5.1 || 19:56:54 || 11.11.2008 <br/> 
 574 || 83.149.0.228 || SAMSUNG-SGH-D900i || 02:53:57 || 14.11.2008 <br/> 
 574 || 213.226.131.133 || NokiaN73-1 || 22:04:31 || 16.11.2008 <br/> 
 574 || 194.54.148.8 || SEC-SGHE300 || 17:54:51 || 19.11.2008 <br/> 
 574 || 81.18.116.52 || SonyEricssonK800i || 11:51:01 || 30.11.2008 <br/> 
 574 || 217.118.66.26 || NokiaN70-1 || 00:31:32 || 01.12.2008 <br/> 
 574 || 81.23.22.251 ||  || 16:01:52 || 03.12.2008 <br/> 
 574 || 213.87.72.73 || Toshiba TS608_TS30 || 21:46:05 || 06.12.2008 <br/> 
 574 || 217.168.176.4 || SAMSUNG-SGH-D900 || 23:51:02 || 08.12.2008 <br/> 
 574 || 79.124.223.169 || SonyEricssonW800i || 00:55:56 || 09.12.2008 <br/> 
 574 || 217.8.236.137 || SonyEricssonW700i || 18:24:23 || 11.12.2008 <br/> 
 574 || 79.124.221.178 || SAMSUNG-SGH-D900 || 23:10:43 || 11.12.2008 <br/> 
 574 || 217.168.176.4 || Nokia8600 Luna || 00:37:31 || 12.12.2008 <br/> 
 574 || 130.244.196.90 || Nokia5100 || 00:43:52 || 12.12.2008 <br/> 
 574 || 217.168.176.4 || Nokia6500c || 20:51:24 || 12.12.2008 <br/> 
 574 || 195.85.238.194 || SonyEricssonK810i || 02:17:47 || 13.12.2008 <br/> 
 574 || 217.118.82.4 || SAMSUNG-SAMSUNG SGH-X620 || 21:37:55 || 16.12.2008 <br/> 
 574 || 217.74.245.185 || NokiaN70-1 || 03:04:34 || 18.12.2008 <br/> 
 574 || 130.244.196.90 || SAMSUNG-SGH-X300 || 15:51:40 || 18.12.2008 <br/> 
 574 || 130.244.196.90 || SAMSUNG-SGH-X300 || 14:28:54 || 19.12.2008 <br/> 
 574 || 217.118.66.6 || Nokia2630 || 21:01:32 || 19.12.2008 <br/> 
 574 || 217.118.90.182 || MOT-L7e || 23:57:47 || 19.12.2008 <br/> 
 574 || 81.18.116.66 || SonyEricssonW610i || 06:19:19 || 23.12.2008 <br/> 
 574 || 217.118.66.44 || SonyEricssonW580i || 17:39:41 || 24.12.2008 <br/> 
 574 || 90.137.63.10 || SonyEricssonW710i || 23:54:00 || 24.12.2008 <br/> 
 574 || 79.124.225.200 || Nokia5300 || 18:29:07 || 25.12.2008 <br/> 
 574 || 79.124.150.85 || SonyEricssonK700i || 12:32:06 || 27.12.2008 <br/> 
 574 || 130.244.196.90 || Nokia7610 || 17:23:39 || 29.12.2008 <br/> 
 574 || 213.226.131.133 || SEC-SGHD800 || 18:31:07 || 30.12.2008 <br/> 
 574 || 79.124.194.122 || SIE-M65 || 18:18:56 || 04.01.2009 <br/> 
 574 || 83.149.24.120 || Nokia7610 || 00:20:41 || 12.01.2009 <br/> 
 574 || 193.239.129.244 || Nokia6230 || 01:22:42 || 18.01.2009 <br/> 
 574 || 217.118.85.66 || SEC-SGHC200 || 15:59:48 || 18.01.2009 <br/> 
