 576 || 91.145.211.141 || NokiaN70-1 || 03:35:55 || 26.10.2008 <br/> 
 576 || 79.124.222.37 || Nokia6230i || 22:30:32 || 26.10.2008 <br/> 
 576 || 79.124.140.49 || SEC-SGHF300 || 11:24:53 || 27.10.2008 <br/> 
 576 || 91.145.234.93 || Nokia6230i || 07:45:23 || 28.10.2008 <br/> 
 576 || 130.244.196.90 || Nokia3100 || 14:56:38 || 28.10.2008 <br/> 
 576 || 79.124.145.13 || SEC-SGHF300 || 10:25:18 || 29.10.2008 <br/> 
 576 || 217.118.90.75 || SonyEricssonZ530i || 14:58:24 || 01.11.2008 <br/> 
 576 || 79.124.138.139 || Nokia6230i || 09:33:06 || 03.11.2008 <br/> 
 576 || 212.58.190.64 || Nokia6230i || 09:19:16 || 04.11.2008 <br/> 
 576 || 91.145.192.131 || SEC-SGHF300 || 10:36:40 || 05.11.2008 <br/> 
 576 || 217.118.90.104 || Nokia1680c-2 || 21:23:53 || 05.11.2008 <br/> 
 576 || 91.145.254.3 || SEC-SGHF300 || 13:16:52 || 06.11.2008 <br/> 
 576 || 80.125.165.180 || SAMSUNG-SGH-U700-Vodafone || 14:32:23 || 06.11.2008 <br/> 
 576 || 79.124.226.156 || SonyEricssonK800i || 18:37:36 || 06.11.2008 <br/> 
 576 || 81.23.22.251 || Nokia6300 || 19:49:28 || 06.11.2008 <br/> 
 576 || 81.18.116.52 || SonyEricssonW810i || 06:44:33 || 07.11.2008 <br/> 
 576 || 80.125.176.118 || Vodafone || 09:58:53 || 07.11.2008 <br/> 
 576 || 79.124.173.126 || SonyEricssonW810i || 11:35:40 || 07.11.2008 <br/> 
 576 || 83.149.21.214 || SonyEricssonW380i || 19:39:40 || 11.11.2008 <br/> 
 576 || 212.120.166.251 || Nokia6280 || 16:49:30 || 10.12.2008 <br/> 
 576 || 91.145.216.25 || SonyEricssonW200i || 01:46:48 || 14.12.2008 <br/> 
 576 || 212.58.174.129 || SEC-SGHX630 || 17:46:05 || 14.12.2008 <br/> 
 576 || 217.118.81.41 || MOT-V3r || 00:23:24 || 25.12.2008 <br/> 
