 602 || 83.149.3.32 || SonyEricssonT610 || 00:23:30 || 29.10.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.24 || SonyEricssonW850i || 01:03:21 || 29.10.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.58 || Nokia3595 || 01:42:23 || 29.10.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.21 || LG-CU500 Obigo || 02:12:09 || 29.10.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.38 || SIE-S68 || 02:35:02 || 29.10.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.35 || SEC-SGHD730 SymbianOS || 00:13:29 || 30.10.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.28 || MOT-V980 || 00:37:49 || 30.10.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.29 || Nokia5140 || 01:42:04 || 30.10.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.52 || SIE-C60 || 02:29:27 || 30.10.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.94 || Nokia6020 || 00:17:51 || 31.10.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.54 || SIE-A65 || 00:39:32 || 31.10.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.73 || SEC-SGHX820 || 01:20:27 || 31.10.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.64 || SAMSUNG-SGH-E730 || 01:50:39 || 31.10.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.67 || SonyEricssonW200i || 02:27:46 || 31.10.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.119 || Nokia6100 || 00:14:06 || 01.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.61 || SAGEM-myX6-2 || 00:30:41 || 01.11.2008 <br/> 
 602 || 85.26.178.208 || MOT-V3i || 00:40:41 || 01.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.56 || SonyEricssonP900 || 00:51:08 || 01.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.62 || LG-G1600 AU || 01:13:03 || 01.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.57 || SIE-C72 || 01:37:59 || 01.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.54 || SAGEM-my700x || 00:12:40 || 02.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.31 || SAGEM-my700x || 00:34:20 || 02.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.51 || SIE-A65 || 00:54:20 || 02.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.9 || PANTECH_PG-6100 || 01:13:52 || 02.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.61 || Nokia5300 || 01:35:55 || 02.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.88 || SonyEricssonW900i || 00:11:36 || 03.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.32 || SonyEricssonW200i || 00:36:06 || 03.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.118 || SEC-SGHD520 || 01:03:48 || 03.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.55 || SonyEricssonZ520i || 01:34:58 || 03.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.39 || MOT-V600 || 02:01:54 || 03.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.98 || Nokia6270 || 00:12:26 || 04.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.32 || Nokia6070 || 00:41:48 || 04.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.35 || NokiaN70-1 || 01:26:12 || 04.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.62 || LG-P7200 MIC || 01:48:49 || 04.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.43 || SonyEricssonW700i || 02:15:09 || 04.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.50 || SIE-C72 || 00:28:41 || 05.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.4 || NokiaN-Gage || 00:56:24 || 05.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.215 || SIE-M55 || 01:24:50 || 05.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.11 || NokiaN70-1 || 01:55:50 || 05.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.53 || SonyEricssonK300i || 02:27:14 || 05.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.57 || LG-KG225 || 00:22:34 || 06.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.56 || SonyEricssonW300i || 00:53:34 || 06.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.51 || NokiaN73-1 || 01:20:49 || 06.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.11 || SonyEricssonW600i || 01:44:09 || 06.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.62 || Nokia5300 || 02:03:09 || 06.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.80 || Nokia6070 || 00:34:32 || 07.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.49 || SIE-EL71 || 01:13:11 || 07.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.44 || SonyEricssonW600i || 01:42:44 || 07.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.31 || SAGEM-my700x || 02:02:32 || 07.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.55 || Nokia6670 || 02:35:57 || 07.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.66 || NokiaN90-1 || 00:31:20 || 08.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.64 || LG-M4410 MIC || 01:00:46 || 08.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.124 || MOT-C650 || 01:28:31 || 08.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.43 || LG-G1600 AU || 01:57:20 || 08.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.45 || Nokia6233 || 02:38:48 || 08.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.38 || SAGEM-myX5-2v || 00:14:10 || 09.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.52 || SonyEricssonK610i || 00:50:07 || 09.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.211 || LG-KG225 || 01:32:29 || 09.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.51 || SonyEricssonW880i || 02:02:00 || 09.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.52 || Nokia5140 || 02:35:53 || 09.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.44 || Nokia6131 || 00:27:16 || 10.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.50 || Nokia8800 || 02:25:31 || 10.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.64 || SonyEricssonK310i || 03:35:48 || 10.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.60 || MOT-C380 || 04:11:19 || 10.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.55 || Nokia6233 || 00:26:09 || 11.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.64 || MOT-V980 || 01:07:48 || 11.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.44 || NokiaN70-1 || 02:00:42 || 11.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.7 || SonyEricssonP910i || 02:22:11 || 11.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.37 || SonyEricssonK550i || 02:41:01 || 11.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.33 || Nokia3200 || 00:27:30 || 12.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.62 || Nokia3595 || 00:52:18 || 12.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.205 || SonyEricssonP910i || 01:22:04 || 12.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.25 || SAGEM-myX5-2v || 01:43:54 || 12.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.61 || LG-S5200 MIC || 02:12:37 || 12.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.60 || SonyEricssonW900i || 00:26:11 || 13.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.31 || SIE-S68 || 00:55:52 || 13.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.102 || SAGEM-my301X || 01:34:33 || 13.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.61 || Nokia6288 || 02:35:36 || 13.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.45 || SonyEricssonT630 || 02:55:55 || 13.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.50 || SonyEricssonZ300i || 00:25:39 || 14.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.45 || SEC-SGHE900 || 01:28:15 || 14.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.97 || SonyEricssonZ550i || 02:06:26 || 14.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.30 || SonyEricssonP900 || 02:33:24 || 14.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.38 || MOT-E398 || 03:08:33 || 14.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.56 || SIE-S75 || 00:21:46 || 15.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.64 || NokiaN90-1 || 01:02:04 || 15.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.41 || Nokia7370 || 01:25:24 || 15.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.48 || Nokia6681 || 01:51:18 || 15.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.52 || SIE-ME75 || 02:24:46 || 15.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.53 || SonyEricssonZ300i || 23:27:29 || 15.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.22 || MOT-V360 || 00:38:36 || 16.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.54 || SonyEricssonV600i || 01:30:28 || 16.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.29 || SIE-S65 || 02:17:37 || 16.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.54 || SEC-SGHX820 || 02:49:46 || 16.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.55 || SIE-C72 || 23:23:05 || 16.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.62 || SAGEM-myX6-2 || 00:42:52 || 17.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.121 || SEC-SGHD520 || 01:01:21 || 17.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.31 || SonyEricssonZ710i || 01:30:15 || 17.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.43 || Nokia7610 || 01:55:07 || 17.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.54 || SIE-S65 || 00:33:24 || 18.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.61 || SIE-SX1 || 01:14:38 || 18.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.36 || MOT-E1000 || 02:08:55 || 18.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.62 || SonyEricssonK510i || 02:29:11 || 18.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.39 || Nokia6080 || 02:50:56 || 18.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.36 || SIE-ME75 || 00:46:04 || 19.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.34 || SIE-CF75 || 01:32:11 || 19.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.39 || Nokia3650 || 01:59:20 || 19.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.29 || Nokia7370 || 02:23:13 || 19.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.121 || SonyEricssonW550i || 02:44:46 || 19.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.61 || LG-S5200 MIC || 00:33:58 || 20.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.44 || SonyEricssonT630 || 01:06:55 || 20.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.55 || Nokia6103 || 01:51:11 || 20.11.2008 <br/> 
 602 || 217.118.66.45 || MOT-V360 || 02:32:51 || 20.11.2008 <br/> 
 602 || 83.149.3.110 || Nokia3595 || 03:09:20 || 20.11.2008 <br/> 
