 604 || 91.145.212.244 || Opera || 00:19:06 || 30.10.2008 <br/> 
 604 || 212.58.162.230 || SIE-CX70 || 00:36:41 || 30.10.2008 <br/> 
 604 || 195.112.227.234 || SAMSUNG-SGH-E250 || 03:18:46 || 30.10.2008 <br/> 
 604 || 217.8.236.149 || SonyEricssonZ710i || 04:20:04 || 30.10.2008 <br/> 
 604 || 195.112.227.234 || SAMSUNG-SGH-E250 || 05:03:17 || 30.10.2008 <br/> 
 604 || 79.124.157.228 || Opera || 00:28:13 || 31.10.2008 <br/> 
 604 || 83.149.49.219 || SEC-SGHD520 || 00:36:11 || 31.10.2008 <br/> 
 604 || 212.58.162.230 || SIE-CX70 || 00:55:02 || 31.10.2008 <br/> 
 604 || 81.18.125.1 || Nokia6300 || 10:47:05 || 31.10.2008 <br/> 
 604 || 195.47.255.2 || SAMSUNG-SGH-E250 || 11:17:22 || 31.10.2008 <br/> 
 604 || 81.18.125.1 || MOT-C257 || 14:49:09 || 31.10.2008 <br/> 
 604 || 82.208.77.226 || SonyEricssonK810i || 18:16:18 || 31.10.2008 <br/> 
 604 || 130.244.196.90 || SonyEricssonW810i || 18:07:40 || 01.11.2008 <br/> 
 604 || 91.145.253.97 || Opera || 00:16:23 || 02.11.2008 <br/> 
 604 || 79.124.242.108 || Opera || 00:17:33 || 03.11.2008 <br/> 
 604 || 130.244.196.90 || Nokia6131 || 03:41:18 || 03.11.2008 <br/> 
 604 || 217.118.78.115 || SonyEricssonK810i || 03:43:59 || 03.11.2008 <br/> 
 604 || 83.149.49.218 || SEC-SGHD520 || 21:14:33 || 03.11.2008 <br/> 
 604 || 79.124.206.104 || Opera || 00:28:28 || 04.11.2008 <br/> 
 604 || 217.118.66.6 || Nokia7390 || 13:22:58 || 04.11.2008 <br/> 
 604 || 130.244.196.90 || Fly-HUMMER HT1 || 17:17:30 || 04.11.2008 <br/> 
 604 || 217.74.245.242 || SonyEricssonW300i || 21:11:01 || 04.11.2008 <br/> 
 604 || 79.124.237.255 || Opera || 00:17:45 || 05.11.2008 <br/> 
 604 || 81.23.24.120 || SonyEricssonW950i || 17:30:50 || 05.11.2008 <br/> 
 604 || 213.87.80.139 || SonyEricssonK610i || 01:25:37 || 06.11.2008 <br/> 
 604 || 85.26.178.204 || SonyEricssonK790i || 00:03:42 || 07.11.2008 <br/> 
 604 || 79.124.223.248 || Opera || 00:18:41 || 07.11.2008 <br/> 
 604 || 130.244.196.90 || NokiaN72 || 01:43:12 || 07.11.2008 <br/> 
 604 || 83.149.25.11 || Nokia6680 || 04:05:43 || 07.11.2008 <br/> 
 604 || 79.124.207.119 || Opera || 00:17:44 || 08.11.2008 <br/> 
 604 || 217.118.66.21 || SAMSUNG-SGH-E200 || 16:44:45 || 08.11.2008 <br/> 
 604 || 79.124.135.5 || Opera || 00:18:28 || 09.11.2008 <br/> 
 604 || 217.74.245.208 || MOT-MOTORAZRV9 || 00:58:08 || 09.11.2008 <br/> 
 604 || 130.244.196.90 || SEC-SGHD830 || 10:46:40 || 09.11.2008 <br/> 
 604 || 217.118.85.65 || SIE-C75 || 11:08:09 || 09.11.2008 <br/> 
 604 || 91.145.223.208 || Opera || 00:12:52 || 10.11.2008 <br/> 
 604 || 81.23.24.123 || SonyEricssonK550i || 17:07:42 || 10.11.2008 <br/> 
 604 || 79.124.207.250 || Opera || 00:14:12 || 11.11.2008 <br/> 
 604 || 91.145.245.250 || Opera || 01:41:44 || 12.11.2008 <br/> 
 604 || 130.244.196.90 || SAMSUNG-SGH-D820 || 05:22:06 || 12.11.2008 <br/> 
 604 || 212.58.187.255 || Nokia6233 || 12:52:26 || 12.11.2008 <br/> 
 604 || 80.125.176.116 || Vodafone || 21:46:08 || 12.11.2008 <br/> 
 604 || 212.58.184.116 || Opera || 00:13:20 || 13.11.2008 <br/> 
 604 || 81.23.24.126 || Nokia5610d-1 || 01:34:09 || 13.11.2008 <br/> 
 604 || 217.118.66.29 || SonyEricssonK750i || 13:53:14 || 13.11.2008 <br/> 
 604 || 130.244.196.90 || SonyEricssonK610i || 20:31:36 || 13.11.2008 <br/> 
 604 || 212.58.175.13 || Opera || 00:14:45 || 14.11.2008 <br/> 
 604 || 83.149.19.99 || SEC-SGHE900 || 10:19:11 || 14.11.2008 <br/> 
 604 || 83.149.10.21 || SonyEricssonK790i || 10:42:31 || 14.11.2008 <br/> 
 604 || 80.125.165.186 || Vodafone || 10:44:25 || 14.11.2008 <br/> 
 604 || 83.149.19.91 || SonyEricssonK750i || 15:01:18 || 14.11.2008 <br/> 
 604 || 217.118.79.41 || SEC-SGHE840 || 15:05:32 || 14.11.2008 <br/> 
 604 || 83.149.24.116 || Nokia6300 || 15:19:36 || 14.11.2008 <br/> 
 604 || 83.149.3.40 || SonyEricssonK750i || 15:23:15 || 14.11.2008 <br/> 
 604 || 217.118.82.4 || NokiaN72 || 15:24:28 || 14.11.2008 <br/> 
 604 || 217.118.64.40 || MOT-V635 || 16:42:36 || 14.11.2008 <br/> 
 604 || 85.115.224.9 || NokiaN70-1 || 17:35:44 || 14.11.2008 <br/> 
 604 || 62.201.129.226 || SEC-SGHE900 || 20:47:50 || 14.11.2008 <br/> 
 604 || 195.47.255.2 || SonyEricssonK550i || 21:28:40 || 14.11.2008 <br/> 
 604 || 91.145.219.240 || Opera || 00:19:21 || 15.11.2008 <br/> 
 604 || 83.178.87.117 || NokiaN70-1 || 00:29:57 || 15.11.2008 <br/> 
 604 || 79.124.195.241 || Opera || 23:11:15 || 15.11.2008 <br/> 
 604 || 78.24.57.105 || Nokia6288 || 19:25:35 || 16.11.2008 <br/> 
 604 || 130.244.196.90 || Nokia6060 || 02:41:21 || 17.11.2008 <br/> 
 604 || 83.149.3.60 || Nokia5310XpressMusic || 10:23:26 || 17.11.2008 <br/> 
 604 || 81.95.167.19 || NokiaN73-1 || 15:21:10 || 17.11.2008 <br/> 
 604 || 79.124.172.173 || Opera || 23:13:25 || 17.11.2008 <br/> 
 604 || 217.118.93.45 || Nokia5000d-2 || 00:33:15 || 19.11.2008 <br/> 
 604 || 196.29.161.81 || Nokia6300 || 00:48:16 || 19.11.2008 <br/> 
 604 || 217.118.66.62 || SonyEricssonK810i || 01:40:26 || 19.11.2008 <br/> 
 604 || 81.18.116.69 || SAMSUNG-SGH-E730 || 03:31:13 || 19.11.2008 <br/> 
 604 || 79.124.151.194 || Nokia6300 || 09:52:31 || 19.11.2008 <br/> 
 604 || 130.244.196.90 || SAMSUNG-SGH-U800 || 11:33:09 || 19.11.2008 <br/> 
 604 || 79.124.200.76 || Opera || 00:20:24 || 20.11.2008 <br/> 
 604 || 91.145.246.135 || SonyEricssonZ530i || 08:26:29 || 20.11.2008 <br/> 
 604 || 79.124.208.126 || Nokia3250 || 19:57:22 || 30.11.2008 <br/> 
 604 || 91.145.255.51 || Nokia6131 || 21:41:08 || 30.11.2008 <br/> 
 604 || 79.124.187.57 || Opera || 00:10:42 || 01.12.2008 <br/> 
 604 || 81.18.116.69 || SonyEricssonW200i || 12:42:38 || 01.12.2008 <br/> 
 604 || 83.149.9.70 || SonyEricssonK800i || 18:49:15 || 01.12.2008 <br/> 
 604 || 217.118.85.65 || SAMSUNG-SGH-D500 || 06:12:49 || 02.12.2008 <br/> 
 604 || 195.47.255.4 || NokiaN73-1 || 14:11:48 || 02.12.2008 <br/> 
 604 || 217.118.66.10 || SonyEricssonK660i || 06:32:32 || 03.12.2008 <br/> 
 604 || 81.95.167.18 || SonyEricssonK700i || 01:32:02 || 04.12.2008 <br/> 
 604 || 81.18.126.58 || SonyEricssonK610i || 04:38:32 || 04.12.2008 <br/> 
