 806 || 83.149.3.28 || NokiaN70-1 || 00:45:23 || 13.01.2009 <br/> 
 806 || 79.124.139.2 || Nokia6233 || 01:40:02 || 13.01.2009 <br/> 
 806 || 217.66.145.213 || NokiaN70-1 || 02:20:28 || 13.01.2009 <br/> 
 806 || 62.201.129.248 || portalmmm || 03:58:25 || 13.01.2009 <br/> 
 806 || 81.23.24.106 || LENOVO-i921 || 17:04:20 || 13.01.2009 <br/> 
 806 || 83.149.19.182 || SAMSUNG-SGH-E200 || 17:17:59 || 13.01.2009 <br/> 
 806 || 217.118.66.42 || SonyEricssonW580i || 20:24:52 || 13.01.2009 <br/> 
 806 || 83.149.3.24 || NokiaN70-1 || 00:02:19 || 14.01.2009 <br/> 
 806 || 91.145.225.130 || B600 || 03:16:02 || 14.01.2009 <br/> 
 806 || 217.118.79.40 || MOT-V360 || 07:31:21 || 14.01.2009 <br/> 
 806 || 212.58.188.147 || Nokia2626 || 09:28:35 || 14.01.2009 <br/> 
 806 || 217.118.66.67 || Nokia5300 || 11:39:41 || 14.01.2009 <br/> 
 806 || 195.47.255.5 || Nokia6230i || 19:32:58 || 14.01.2009 <br/> 
 806 || 83.149.3.20 || NokiaN70-1 || 00:03:30 || 15.01.2009 <br/> 
 806 || 81.18.116.69 || SonyEricssonW200i || 11:01:12 || 15.01.2009 <br/> 
 806 || 83.149.21.173 || Nokia3109c || 14:46:36 || 15.01.2009 <br/> 
 806 || 83.149.3.23 || NokiaN70-1 || 00:04:14 || 16.01.2009 <br/> 
 806 || 81.18.116.66 || Nokia6300 || 08:19:43 || 16.01.2009 <br/> 
 806 || 130.244.196.90 || MOT-C257 || 14:34:18 || 16.01.2009 <br/> 
 806 || 83.149.3.58 || NokiaN70-1 || 17:32:13 || 19.01.2009 <br/> 
 806 || 83.149.3.47 || NokiaN70-1 || 02:54:03 || 31.01.2009 <br/> 
 806 || 217.118.79.42 || SAMSUNG-SGH-X700 || 21:20:57 || 06.02.2009 <br/> 
 806 || 83.149.3.62 || NokiaN70-1 || 21:48:21 || 06.02.2009 <br/> 
 806 || 83.149.3.1 || NokiaN70-1 || 00:08:16 || 07.02.2009 <br/> 
 806 || 83.149.3.61 || NokiaN70-1 || 01:01:06 || 09.02.2009 <br/> 
 806 || 83.149.3.5 || SonyEricssonW850i || 20:23:16 || 09.02.2009 <br/> 
 806 || 83.149.3.25 || NokiaN70-1 || 00:04:13 || 10.02.2009 <br/> 
