﻿
CREATE TABLE `base_ip` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `country` varchar(255) NOT NULL,
  `op` varchar(255) NOT NULL,
  `ot` text NOT NULL,
  `do` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8;

INSERT INTO `base_ip` (`id`, `country`, `op`, `ot`, `do`) VALUES
(1, 'Абхазия', 'А-Мобайл', '1334135296', '1334135807'),
(2, 'Абхазия', 'А-Мобайл', '1540338688', '1540339199'),
(3, 'Армения', 'Beeline AM', '1475444736', '1475461119'),
(4, 'Армения', 'Beeline AM', '3561570304', '3561578495'),
(5, 'Армения', 'Beeline AM', '3561570560', '3561570815'),
(6, 'Армения', 'VivaCell', '1406787584', '1406789631'),
(7, 'Армения', 'VivaCell', '1406795264', '1406795647'),
(8, 'Армения', 'VivaCell', '3645636608', '3645637631'),
(9, 'Армения', 'VivaCell', '3645637632', '3645638655'),
(10, 'Азербайджан', 'AZERCELL', '3651710976', '3651715071'),
(11, 'Азербайджан', 'Nar Mobile', '1307865088', '1307869183'),
(12, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '1360941056', '1360941823'),
(13, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '1360941824', '1360942079'),
(14, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '1360942080', '1360942335'),
(15, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '1360942336', '1360942591'),
(16, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '1360942592', '1360942847'),
(17, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '1360943104', '1360943359'),
(18, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '1360943360', '1360943615'),
(19, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '1360943616', '1360943871'),
(20, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '1360943872', '1360944127'),
(21, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '1360944128', '1360944383'),
(22, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '1360944384', '1360944639'),
(23, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '1360944640', '1360944895'),
(24, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '1360944896', '1360945151'),
(25, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '1837006848', '1837015039'),
(26, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '1837015040', '1837023231'),
(27, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '2996436992', '2996469759'),
(28, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '3573301248', '3573303295'),
(29, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '3573303296', '3573305343'),
(30, 'Беларусь', 'life:) - BeST', '3573305344', '3573307391'),
(31, 'Беларусь', 'VELCOM', '1296704512', '1296705535'),
(32, 'Беларусь', 'МТС Беларусь', '1476194816', '1476195071'),
(33, 'Беларусь', 'МТС Беларусь', '1476195072', '1476195327'),
(34, 'Беларусь', 'МТС Беларусь', '2997387264', '2997403647'),
(35, 'Беларусь', 'МТС Беларусь', '2997403648', '2997420031'),
(36, 'Германия', 'E-Plus', '1551106048', '1551237119'),
(37, 'Германия', 'E-Plus', '1845100544', '1845166079'),
(38, 'Германия', 'E-Plus', '3157131264', '3157164031'),
(39, 'Германия', 'E-Plus', '3558301696', '3558309887'),
(40, 'Германия', 'O2 DE', '1383164416', '1383164671'),
(41, 'Германия', 'O2 DE', '1383164672', '1383164927'),
(42, 'Германия', 'O2 DE', '1383168256', '1383168511'),
(43, 'Германия', 'O2 DE', '1383168512', '1383169023'),
(44, 'Германия', 'O2 DE', '1506578432', '1506582527'),
(45, 'Германия', 'T-Mobile DE', '1354432512', '1354461183'),
(46, 'Германия', 'Vodafone DE', '1293418496', '1293549567'),
(47, 'Германия', 'Vodafone DE', '1347682304', '1347682975'),
(48, 'Германия', 'Vodafone DE', '1356988416', '1356990463'),
(49, 'Германия', 'Vodafone DE', '1356991488', '1356991999'),
(50, 'Германия', 'Vodafone DE', '1356992512', '1356995583'),
(51, 'Германия', 'Vodafone DE', '1356996608', '1357004799'),
(52, 'Германия', 'Vodafone DE', '1357004800', '1357053951'),
(53, 'Германия', 'Vodafone DE', '1522139136', '1522270207'),
(54, 'Германия', 'Vodafone DE', '2332491776', '2332557311'),
(55, 'Германия', 'Vodafone DE', '3286827008', '3286892543'),
(56, 'Эстония', 'Elisa', '3264626688', '3264627711'),
(57, 'Эстония', 'Elisa', '3268149248', '3268165631'),
(58, 'Эстония', 'Elisa', '3268149760', '3268150015'),
(59, 'Эстония', 'Elisa', '3268154880', '3268155135'),
(60, 'Эстония', 'EMT', '3645317120', '3645318015'),
(61, 'Эстония', 'TELE2-EE', '1404189184', '1404189695'),
(62, 'Эстония', 'TELE2-EE', '1518961664', '1518962175'),
(63, 'Эстония', 'TELE2-EE', '3563790336', '3563791295'),
(64, 'Эстония', 'TELE2-EE', '3580252672', '3580254207'),
(65, 'Грузия', 'Beeline GE', '1538809856', '1538810879'),
(66, 'Грузия', 'GEOCELL', '1536655360', '1536659455'),
(67, 'Грузия', 'GEOCELL', '3561527296', '3561527423'),
(68, 'Грузия', 'GEOCELL', '3561527424', '3561527551'),
(69, 'Грузия', 'MagtiCom', '1365221376', '1365222399'),
(70, 'Грузия', 'MagtiCom', '1365222400', '1365223423'),
(71, 'Израиль', 'CELLCOM', '1046085632', '1046151167'),
(72, 'Израиль', 'CELLCOM', '1358598144', '1358600191'),
(73, 'Израиль', 'CELLCOM', '1358598144', '1358602239'),
(74, 'Израиль', 'CELLCOM', '1596129280', '1596162047'),
(75, 'Израиль', 'CELLCOM', '1596178432', '1596194815'),
(76, 'Израиль', 'CELLCOM', '1845297152', '1845362687'),
(77, 'Израиль', 'CELLCOM', '3566648512', '3566648543'),
(78, 'Израиль', 'CELLCOM', '3566648544', '3566648575'),
(79, 'Израиль', 'CELLCOM', '3566652160', '3566652223'),
(80, 'Израиль', 'MIRS', '1358331904', '1358332927'),
(81, 'Израиль', 'Orange', '1382458624', '1382461439'),
(82, 'Израиль', 'Orange', '1839235072', '1839267839'),
(83, 'Израиль', 'Orange', '3228960768', '3228961791'),
(84, 'Израиль', 'Pelephone', '1436524544', '1436526591'),
(85, 'Израиль', 'Pelephone', '1535600128', '1535600383'),
(86, 'Израиль', 'Pelephone', '3240742912', '3240743423'),
(87, 'Кыргызстан', 'Beeline KG', '3266342656', '3266342911'),
(88, 'Кыргызстан', 'MegaCom', '1427823616', '1427824639'),
(89, 'Казахстан', 'Beeline KZ', '1296711680', '1296711935'),
(90, 'Казахстан', 'Beeline KZ', '1296712448', '1296712703'),
(91, 'Казахстан', 'Beeline KZ', '3557661440', '3557661695'),
(92, 'Казахстан', 'Beeline KZ', '3566895104', '3566895359'),
(93, 'Казахстан', 'Beeline KZ', '3566897792', '3566897919'),
(94, 'Казахстан', 'Beeline KZ', '3566904064', '3566904319'),
(95, 'Казахстан', 'Beeline KZ', '3587391488', '3587407871'),
(96, 'Казахстан', 'KCELL Activ', '1539950592', '1539951615'),
(97, 'Казахстан', 'KCELL Activ', '3261777408', '3261777919'),
(98, 'Казахстан', 'KCELL Activ', '3274702592', '3274702847'),
(99, 'Казахстан', 'KCELL Activ', '3566900480', '3566900543'),
(100, 'Казахстан', 'NEO', '1597564928', '1597565055'),
(101, 'Казахстан', 'NEO', '3282180608', '3282181119'),
(102, 'Казахстан', 'NEO', '3566895360', '3566895615'),
(103, 'Литва', 'BITE-LT', '3588390912', '3588391935'),
(104, 'Литва', 'BITE-LT', '3588393984', '3588395519'),
(105, 'Литва', 'BITE-LT', '3588400544', '3588400575'),
(106, 'Литва', 'BITE-LT', '3588406784', '3588407295'),
(107, 'Литва', 'OMNITEL', '1054132224', '1054132479'),
(108, 'Литва', 'OMNITEL', '1054132224', '1054133247'),
(109, 'Литва', 'OMNITEL', '1054132736', '1054132991'),
(110, 'Литва', 'OMNITEL', '1054133248', '1054134271'),
(111, 'Литва', 'OMNITEL', '3266322432', '3266322687'),
(112, 'Литва', 'OMNITEL', '3266322432', '3266330623'),
(113, 'Литва', 'OMNITEL', '3266327040', '3266327295'),
(114, 'Литва', 'OMNITEL', '3559877376', '3559877631'),
(115, 'Литва', 'TELE2-LT', '1518510080', '1518514175'),
(116, 'Литва', 'TELE2-LT', '1518960640', '1518961663'),
(117, 'Литва', 'TELE2-LT', '3580100608', '3580362751'),
(118, 'Литва', 'TELE2-LT', '3580231936', '3580232191'),
(119, 'Литва', 'TELE2-LT', '3580233216', '3580233727'),
(120, 'Литва', 'TELE2-LT', '3580235264', '3580235775'),
(121, 'Латвия', 'BITE-LV', '1410269184', '1410334719'),
(122, 'Латвия', 'LMT', '3562889216', '3562889983'),
(123, 'Латвия', 'LMT', '3562889472', '3562889727'),
(124, 'Латвия', 'LMT', '3562890240', '3562890751'),
(125, 'Латвия', 'TELE2-LV', '1404803072', '1404803583'),
(126, 'Латвия', 'TELE2-LV', '3580214272', '3580214783'),
(127, 'Латвия', 'TELE2-LV', '3580231680', '3580231935'),
(128, 'Латвия', 'TELE2-LV', '3580232192', '3580232447'),
(129, 'Латвия', 'TELE2-LV', '3580232448', '3580233215'),
(130, 'Латвия', 'TELE2-LV', '3580236800', '3580237567'),
(131, 'Латвия', 'TELE2-LV', '3580239360', '3580239871'),
(132, 'Молдавия', 'MOLDCELL', '1336598528', '1336599521'),
(133, 'Молдавия', 'MOLDCELL', '1336599552', '1336600545'),
(134, 'Молдавия', 'MOLDCELL', '1586200576', '1586208767'),
(135, 'Молдавия', 'ORANGE Voxtel', '1592999936', '1593008127'),
(136, 'Молдавия', 'ORANGE Voxtel', '1593008128', '1593012223'),
(137, 'Молдавия', 'ORANGE Voxtel', '1593012224', '1593016319'),
(138, 'Молдавия', 'ORANGE Voxtel', '3162705920', '3162710015'),
(139, 'Молдавия', 'ORANGE Voxtel', '3162718208', '3162734591'),
(140, 'Молдавия', 'ORANGE Voxtel', '3253712384', '3253712895'),
(141, 'Россия', 'SkyLink', '1311332352', '1311333375'),
(142, 'Россия', 'SkyLink', '1349763072', '1349771263'),
(143, 'Россия', 'SkyLink', '1432092672', '1432094719'),
(144, 'Россия', 'SkyLink', '1432096768', '1432098815'),
(145, 'Россия', 'SkyLink', '1432098816', '1432100863'),
(146, 'Россия', 'SkyLink', '1509752832', '1509756927'),
(147, 'Россия', 'SkyLink', '1509752832', '1509769215'),
(148, 'Россия', 'SkyLink', '1536516096', '1536518143'),
(149, 'Россия', 'SkyLink', '1536518144', '1536519167'),
(150, 'Россия', 'SkyLink', '1536519424', '1536519679'),
(151, 'Россия', 'SkyLink', '1536519680', '1536519935'),
(152, 'Россия', 'SkyLink', '1536519936', '1536520191'),
(153, 'Россия', 'SkyLink', '1536522240', '1536523263'),
(154, 'Россия', 'SkyLink', '1536523264', '1536524287'),
(155, 'Россия', 'SkyLink', '1545863168', '1545879551'),
(156, 'Россия', 'SkyLink', '1545879552', '1545895935'),
(157, 'Россия', 'SkyLink', '1572679680', '1572681727'),
(158, 'Россия', 'SkyLink', '1582104576', '1582120959'),
(159, 'Россия', 'SkyLink', '1585404928', '1585405951'),
(160, 'Россия', 'SkyLink', '1592655104', '1592655359'),
(161, 'Россия', 'SkyLink', '1592655360', '1592655615'),
(162, 'Россия', 'SkyLink', '3247084544', '3247085567'),
(163, 'Россия', 'SkyLink', '3272918016', '3272918527'),
(164, 'Россия', 'SkyLink', '3565250048', '3565250559'),
(165, 'Россия', 'SkyLink', '3565250560', '3565254655'),
(166, 'Россия', 'TAMBOV GSM', '3582427136', '3582431103'),
(167, 'Россия', 'TELE2', '1306001408', '1306132479'),
(168, 'Россия', 'TELE2', '1306132480', '1306136575'),
(169, 'Россия', 'TELE2', '1357732464', '1357732479'),
(170, 'Россия', 'TELE2', '1404188672', '1404189183'),
(171, 'Россия', 'TELE2', '1404190720', '1404198911'),
(172, 'Россия', 'TELE2', '1404210176', '1404211199'),
(173, 'Россия', 'TELE2', '1404211200', '1404212223'),
(174, 'Россия', 'TELE2', '1404220416', '1404223487'),
(175, 'Россия', 'TELE2', '1404225536', '1404227071'),
(176, 'Россия', 'TELE2', '1404829696', '1404837887'),
(177, 'Россия', 'TELE2', '1404837888', '1404846079'),
(178, 'Россия', 'TELE2', '1404846080', '1404854271'),
(179, 'Россия', 'TELE2', '1404854272', '1404862463'),
(180, 'Россия', 'TELE2', '1404862464', '1404870655'),
(181, 'Россия', 'TELE2', '1404870656', '1404872703'),
(182, 'Россия', 'TELE2', '1404875776', '1404876287'),
(183, 'Россия', 'TELE2', '1518665728', '1518698495'),
(184, 'Россия', 'TELE2', '1518698496', '1518714879'),
(185, 'Россия', 'TELE2', '1518714880', '1518723071'),
(186, 'Россия', 'TELE2', '1518723072', '1518727167'),
(187, 'Россия', 'TELE2', '1518927872', '1518944255'),
(188, 'Россия', 'TELE2', '1518944256', '1518960639'),
(189, 'Россия', 'TELE2', '1518993408', '1519058943'),
(190, 'Россия', 'TELE2', '1519058944', '1519124479'),
(191, 'Россия', 'TELE2', '1519124480', '1519190015'),
(192, 'Россия', 'TELE2', '1519321088', '1519386623'),
(193, 'Россия', 'TELE2', '1559324832', '1559324839'),
(194, 'Россия', 'TELE2', '2197028864', '2197094399'),
(195, 'Россия', 'TELE2', '3277993032', '3277993039'),
(196, 'Россия', 'TELE2', '3566723072', '3566723327'),
(197, 'Россия', 'TELE2', '3572996368', '3572996383'),
(198, 'Россия', 'TELE2', '3580203520', '3580204543'),
(199, 'Россия', 'Utel', '1489879040', '1489883135'),
(200, 'Россия', 'Utel', '1494507776', '1494508031'),
(201, 'Россия', 'Utel', '1506570240', '1506574335'),
(202, 'Россия', 'Utel', '1519796224', '1519800319'),
(203, 'Россия', 'Utel', '3564676832', '3564676863'),
(204, 'Россия', 'АКОС GSM', '1294073856', '1294204927'),
(205, 'Россия', 'АКОС GSM', '1332281344', '1332346879'),
(206, 'Россия', 'АКОС GSM', '1386348544', '1386414079'),
(207, 'Россия', 'АКОС GSM', '1427947520', '1427963903'),
(208, 'Россия', 'АКОС GSM', '1427948032', '1427948287'),
(209, 'Россия', 'Алтайсвязь', '1359084544', '1359084799'),
(210, 'Россия', 'Алтайсвязь', '1388849152', '1388850175'),
(211, 'Россия', 'Алтайсвязь', '1522270208', '1522401279'),
(212, 'Россия', 'БайкалВестКом', '1347599104', '1347599359'),
(213, 'Россия', 'БайкалВестКом', '1360162816', '1360163839'),
(214, 'Россия', 'БайкалВестКом', '1360163840', '1360164351'),
(215, 'Россия', 'БайкалВестКом', '1360164352', '1360166910'),
(216, 'Россия', 'БайкалВестКом', '1407867392', '1407867647'),
(217, 'Россия', 'БайкалВестКом', '1506746368', '1506747391'),
(218, 'Россия', 'БайкалВестКом', '3274599168', '3274599423'),
(219, 'Россия', 'БайкалВестКом', '3274600448', '3274600703'),
(220, 'Россия', 'БайкалВестКом', '3588519936', '3588520447'),
(221, 'Россия', 'Билайн', '1042388736', '1042388991'),
(222, 'Россия', 'Билайн', '1357732496', '1357732511'),
(223, 'Россия', 'Билайн', '1385655288', '1385655295'),
(224, 'Россия', 'Билайн', '1406984192', '1406985215'),
(225, 'Россия', 'Билайн', '1433657344', '1433657599'),
(226, 'Россия', 'Билайн', '1433662208', '1433662463'),
(227, 'Россия', 'Билайн', '1505550336', '1505551359'),
(228, 'Россия', 'Билайн', '3287253376', '3287253391'),
(229, 'Россия', 'Билайн', '3648405504', '3648406527'),
(230, 'Россия', 'Билайн', '3648406528', '3648407551'),
(231, 'Россия', 'Билайн', '3648408576', '3648409599'),
(232, 'Россия', 'Билайн', '3648409600', '3648410623'),
(233, 'Россия', 'Билайн', '3648410624', '3648411647'),
(234, 'Россия', 'Билайн', '3648411648', '3648412671'),
(235, 'Россия', 'Билайн', '3648412672', '3648413695'),
(236, 'Россия', 'Волгоград GSM', '1346736128', '1346737151'),
(237, 'Россия', 'Волгоград GSM', '1536099328', '1536099839'),
(238, 'Россия', 'Енисейтелеком', '1360678912', '1360683007'),
(239, 'Россия', 'Енисейтелеком', '3278955480', '3278955515'),
(240, 'Россия', 'Енисейтелеком', '3278960128', '3278960383'),
(241, 'Россия', 'Мегафон', '1402273792', '1402275839'),
(242, 'Россия', 'Мегафон', '1402275840', '1402276863'),
(243, 'Россия', 'Мегафон', '1402277888', '1402278911'),
(244, 'Россия', 'Мегафон', '1402278912', '1402279935'),
(245, 'Россия', 'Мегафон', '1402279936', '1402280959'),
(246, 'Россия', 'Мегафон', '1402280960', '1402281983'),
(247, 'Россия', 'Мегафон', '1402281984', '1402283007'),
(248, 'Россия', 'Мегафон', '1402283008', '1402284031'),
(249, 'Россия', 'Мегафон', '1402284032', '1402285055'),
(250, 'Россия', 'Мегафон', '1402285056', '1402286079'),
(251, 'Россия', 'Мегафон', '1402286080', '1402287103'),
(252, 'Россия', 'Мегафон', '1402287104', '1402288127'),
(253, 'Россия', 'Мегафон', '1407848448', '1407849215'),
(254, 'Россия', 'Мегафон', '1427800064', '1427801087'),
(255, 'Россия', 'Мегафон', '1427801088', '1427802111'),
(256, 'Россия', 'Мегафон', '1427802112', '1427804159'),
(257, 'Россия', 'Мегафон', '1427804160', '1427804415'),
(258, 'Россия', 'Мегафон', '1427805184', '1427806207'),
(259, 'Россия', 'Мегафон', '1427808256', '1427809279'),
(260, 'Россия', 'Мегафон', '1427809280', '1427810303'),
(261, 'Россия', 'Мегафон', '1427810304', '1427812351'),
(262, 'Россия', 'Мегафон', '1427812352', '1427813375'),
(263, 'Россия', 'Мегафон', '1427813376', '1427814399'),
(264, 'Россия', 'Мегафон', '1427814400', '1427815423'),
(265, 'Россия', 'Мегафон', '1427819520', '1427819775'),
(266, 'Россия', 'Мегафон', '1427824640', '1427825663'),
(267, 'Россия', 'Мегафон', '1427826688', '1427828735'),
(268, 'Россия', 'Мегафон', '1427828736', '1427829759'),
(269, 'Россия', 'Мегафон', '3251233792', '3251234815'),
(270, 'Россия', 'МОТИВ', '1566550016', '1566552063'),
(271, 'Россия', 'МОТИВ', '3564232704', '3564240895'),
(272, 'Россия', 'МОТИВ', '3564238848', '3564239871'),
(273, 'Россия', 'МОТИВ', '3650368256', '3650368511'),
(274, 'Россия', 'МОТИВ', '3650368512', '3650368767'),
(275, 'Россия', 'МТС', '1347126528', '1347127167'),
(276, 'Россия', 'МТС', '1347674112', '1347678207'),
(277, 'Россия', 'МТС', '1347677184', '1347678207'),
(278, 'Россия', 'МТС', '1360933376', '1360933887'),
(279, 'Россия', 'МТС', '1410457600', '1410459647'),
(280, 'Россия', 'МТС', '1500315648', '1500332031'),
(281, 'Россия', 'МТС', '1535627776', '1535628031'),
(282, 'Россия', 'МТС', '1603903488', '1603907583'),
(283, 'Россия', 'МТС', '1603907584', '1603911679'),
(284, 'Россия', 'МТС', '3258356736', '3258357759'),
(285, 'Россия', 'МТС', '3273026560', '3273027583'),
(286, 'Россия', 'МТС', '3276428288', '3276428543'),
(287, 'Россия', 'МТС', '3277188608', '3277188863'),
(288, 'Россия', 'МТС', '3277989440', '3277989503'),
(289, 'Россия', 'МТС', '3287259392', '3287259647'),
(290, 'Россия', 'МТС', '3562834688', '3562834879'),
(291, 'Россия', 'МТС', '3562834880', '3562834943'),
(292, 'Россия', 'МТС', '3578831872', '3578832127'),
(293, 'Россия', 'МТС', '3579248640', '3579258879'),
(294, 'Россия', 'МТС', '3579259392', '3579265535'),
(295, 'Россия', 'МТС', '3579267072', '3579267935'),
(296, 'Россия', 'МТС', '3579268096', '3579268607'),
(297, 'Россия', 'МТС', '3579269120', '3579273215'),
(298, 'Россия', 'МТС', '3579297792', '3579299839'),
(299, 'Россия', 'МТС', '3641237504', '3641240575'),
(300, 'Россия', 'МТС', '3641240576', '3641241599'),
(301, 'Россия', 'МТС', '3645018112', '3645019135'),
(302, 'Россия', 'МТС', '3645566976', '3645569023'),
(303, 'Россия', 'МТС', '3645569280', '3645569535'),
(304, 'Россия', 'МТС', '3645569536', '3645569791'),
(305, 'Россия', 'МТС', '3645569792', '3645570047'),
(306, 'Россия', 'МТС', '3645570816', '3645571071'),
(307, 'Россия', 'МТС', '3647698432', '3647698687'),
(308, 'Россия', 'НСС', '1310555648', '1310555903'),
(309, 'Россия', 'НСС', '1389383040', '1389383167'),
(310, 'Россия', 'НСС', '1551630336', '1551892479'),
(311, 'Россия', 'НСС', '1585442816', '1585443839'),
(312, 'Россия', 'НСС', '1592803328', '1592811519'),
(313, 'Россия', 'НСС', '1592811520', '1592815615'),
(314, 'Россия', 'НСС', '1592815616', '1592817663'),
(315, 'Россия', 'НСС', '1592817664', '1592817919'),
(316, 'Россия', 'НСС', '1592818048', '1592818175'),
(317, 'Россия', 'НСС', '1592818176', '1592818431'),
(318, 'Россия', 'НСС', '3267008512', '3267008767'),
(319, 'Россия', 'НСС', '3557253120', '3557255167'),
(320, 'Россия', 'НСС Мордовия', '1432330240', '1432334335'),
(321, 'Россия', 'НСС Мордовия', '3650500096', '3650501119'),
(322, 'Россия', 'НТК', '1310253056', '1310255103'),
(323, 'Россия', 'НТК', '1358118912', '1358119423'),
(324, 'Россия', 'НТК', '1358119680', '1358123007'),
(325, 'Россия', 'НТК', '1500205056', '1500207103'),
(326, 'Россия', 'НТК', '1566050560', '1566050815'),
(327, 'Россия', 'НТК', '1835916032', '1835916287'),
(328, 'Россия', 'НТК', '1835916288', '1835916543'),
(329, 'Россия', 'НТК', '1835916544', '1835916799'),
(330, 'Россия', 'НТК', '1835916800', '1835917055'),
(331, 'Россия', 'НТК', '1835917056', '1835917311'),
(332, 'Россия', 'Оренбург GSM', '1438682304', '1438682335'),
(333, 'Россия', 'Оренбург GSM', '3582418944', '3582422911'),
(334, 'Россия', 'СМАРТС', '1310210048', '1310211071'),
(335, 'Россия', 'СМАРТС', '1310210048', '1310212095'),
(336, 'Россия', 'СМАРТС', '1412399104', '1412415487'),
(337, 'Россия', 'СМАРТС', '1412413440', '1412413951'),
(338, 'Россия', 'СМАРТС', '1441609984', '1441610239'),
(339, 'Россия', 'СМАРТС', '1607928832', '1607929855'),
(340, 'Россия', 'СМАРТС', '3260286336', '3260286463'),
(341, 'Россия', 'СМАРТС', '3645731072', '3645731079'),
(342, 'Россия', 'СТЕК GSM', '1388851200', '1388851455'),
(343, 'Россия', 'СТЕК GSM', '1509527552', '1509528575'),
(344, 'Россия', 'СТЕК GSM', '3648297984', '3648299007'),
(345, 'Россия', 'Татинком-Т', '1506762752', '1506764799'),
(346, 'Россия', 'Татинком-Т', '1592803328', '1592819711'),
(347, 'Россия', 'Татинком-Т', '3557253120', '3557261311'),
(348, 'Россия', 'Ульяновск GSM', '1178337280', '1178562559'),
(349, 'Россия', 'Ульяновск GSM', '1566410752', '1566411775'),
(350, 'Россия', 'Ульяновск GSM', '1566412288', '1566412799'),
(351, 'Россия', 'Элайн GSM', '1294467072', '1294499839'),
(352, 'Россия', 'Элайн GSM', '1334149120', '1334157311'),
(353, 'Россия', 'Элайн GSM', '1357512704', '1357545471'),
(354, 'Россия', 'Элайн GSM', '1389385856', '1389385983'),
(355, 'Россия', 'Элайн GSM', '1486078976', '1486093823'),
(356, 'Россия', 'Элайн GSM', '1489534976', '1489567743'),
(357, 'Россия', 'Элайн GSM', '1503100928', '1503117311'),
(358, 'Россия', 'Элайн GSM', '1509867520', '1509883903'),
(359, 'Россия', 'Элайн GSM', '1560051712', '1560084479'),
(360, 'Россия', 'Элайн GSM', '1598259200', '1598291967'),
(361, 'Россия', 'Элайн GSM', '1599340544', '1599348735'),
(362, 'Россия', 'Элайн GSM', '3282161664', '3282163711'),
(363, 'Таджикистан', 'Babilon-M', '1336588288', '1336590335'),
(364, 'Таджикистан', 'Babilon-M', '1336588544', '1336588607'),
(365, 'Таджикистан', 'Babilon-M', '3245279744', '3245280255'),
(366, 'Таджикистан', 'Babilon-M', '3641421824', '3641425919'),
(367, 'Таджикистан', 'Babilon-M', '3641422080', '3641422335'),
(368, 'Таджикистан', 'Beeline TJ (TACOM)', '1426685952', '1426688511'),
(369, 'Таджикистан', 'Indigo TJ', '3287705088', '3287705599'),
(370, 'Таджикистан', 'MLT (ТТ Mobile)', '1407107072', '1407115263'),
(371, 'Таджикистан', 'MLT (ТТ Mobile)', '1539889152', '1539890175'),
(372, 'Таджикистан', 'MLT (ТТ Mobile)', '1833232384', '1833232639'),
(373, 'Таджикистан', 'MLT (ТТ Mobile)', '3245296640', '3245297151'),
(374, 'Таджикистан', 'MLT (ТТ Mobile)', '3564240896', '3564241407'),
(375, 'Таджикистан', 'Somoncom TJ', '3641188352', '3641190399'),
(376, 'Украина', 'Beeline UA', '3253698560', '3253699071'),
(377, 'Украина', 'Beeline UA', '3588472832', '3588489215'),
(378, 'Украина', 'KYIVSTAR', '1360465920', '1360467967'),
(379, 'Украина', 'KYIVSTAR', '1360467968', '1360470015'),
(380, 'Украина', 'KYIVSTAR', '1587085312', '1587150847'),
(381, 'Украина', 'KYIVSTAR', '1839333376', '1839349759'),
(382, 'Украина', 'KYIVSTAR', '1839333376', '1839366143'),
(383, 'Украина', 'KYIVSTAR', '2995322880', '2995355647'),
(384, 'Украина', 'KYIVSTAR', '3240705024', '3240706047'),
(385, 'Украина', 'life:)', '1333559296', '1333575679'),
(386, 'Украина', 'life:)', '1333575680', '1333592063'),
(387, 'Украина', 'life:)', '1486487552', '1486553087'),
(388, 'Украина', 'life:)', '1486553088', '1486618623'),
(389, 'Украина', 'life:)', '1536278528', '1536286719'),
(390, 'Украина', 'life:)', '1536286720', '1536294911'),
(391, 'Украина', 'life:)', '3560611840', '3560612095'),
(392, 'Украина', 'life:)', '3560612352', '3560612863'),
(393, 'Украина', 'life:)', '3560612864', '3560613887'),
(394, 'Украина', 'life:)', '3560613888', '3560615935'),
(395, 'Украина', 'life:)', '3560615936', '3560620031'),
(396, 'Украина', 'MTC', '1295253504', '1295319039'),
(397, 'Украина', 'MTC', '1295269888', '1295286271'),
(398, 'Украина', 'MTC', '1295302656', '1295319039'),
(399, 'Украина', 'MTC', '1358905344', '1358905471'),
(400, 'Украина', 'MTC', '1358905344', '1358909439'),
(401, 'Украина', 'MTC', '1358907392', '1358907647'),
(402, 'Украина', 'MTC', '1358907648', '1358907903'),
(403, 'Украина', 'MTC', '1358907904', '1358908159'),
(404, 'Украина', 'MTC', '1358908160', '1358908415'),
(405, 'Украина', 'MTC', '1358908416', '1358908671'),
(406, 'Украина', 'MTC', '1358908672', '1358908927'),
(407, 'Украина', 'MTC', '1358908928', '1358909183'),
(408, 'Украина', 'MTC', '1358909184', '1358909439'),
(409, 'Украина', 'MTC', '1490436096', '1490444287'),
(410, 'Украина', 'MTC', '1490444288', '1490452479'),
(411, 'Украина', 'MTC', '1601011712', '1601015807'),
(412, 'Украина', 'MTC', '1601011712', '1601019903'),
(413, 'Украина', 'MTC', '1601015808', '1601017855'),
(414, 'Украина', 'MTC', '1601017856', '1601018111'),
(415, 'Украина', 'MTC', '1601018112', '1601018367'),
(416, 'Украина', 'MTC', '1601018368', '1601018623'),
(417, 'Украина', 'MTC', '1601018624', '1601018879'),
(418, 'Украина', 'MTC', '1601018880', '1601019135'),
(419, 'Украина', 'MTC', '1601019136', '1601019391'),
(420, 'Украина', 'MTC', '1601019392', '1601019647'),
(421, 'Украина', 'MTC', '1601019648', '1601019903'),
(422, 'Украина', 'MTC', '1601019904', '1601028095'),
(423, 'Украина', 'MTC', '1601028096', '1601036287'),
(424, 'Украина', 'MTC', '1601036288', '1601044479'),
(425, 'Украина', 'MTC', '2995060736', '2995077119'),
(426, 'Украина', 'MTC', '2995077120', '2995085311'),
(427, 'Украина', 'MTC', '2995085312', '2995093503'),
(428, 'Украина', 'MTC', '2995093504', '2995109887'),
(429, 'Украина', 'MTC', '2995109888', '2995118079'),
(430, 'Украина', 'MTC', '2995118080', '2995126271'),
(431, 'Великобритания', 'Hutchinson 3G UK', '1481736192', '1481744383'),
(432, 'Великобритания', 'O2 UK', '1384417280', '1384417791'),
(433, 'Великобритания', 'O2 UK', '1384417792', '1384418047'),
(434, 'Великобритания', 'O2 UK', '1384418048', '1384418303'),
