AWSTATS DATA FILE 7.1 (build 1.983)
# If you remove this file, all statistics for date 201309 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /etc/awstats/awstats.civilz.net.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 27
POS_GENERAL 1990                
POS_TIME 2674                
POS_VISITOR 28101               
POS_DAY 80012               
POS_DOMAIN 3693                
POS_LOGIN 3930                
POS_ROBOT 4085                
POS_WORMS 4989                
POS_EMAILSENDER 5120                
POS_EMAILRECEIVER 5263                
POS_SESSION 80808               
POS_SIDER 81027               
POS_FILETYPES 5398                
POS_DOWNLOADS 5584                
POS_OS 5661                
POS_BROWSER 6028                
POS_SCREENSIZE 7450                
POS_UNKNOWNREFERER 7524                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 20086               
POS_ORIGIN 21109               
POS_SEREFERRALS 21258               
POS_PAGEREFS 21413               
POS_SEARCHWORDS 26437               
POS_KEYWORDS 26602               
POS_MISC 2338                
POS_ERRORS 26674               
POS_CLUSTER 3786                
POS_SIDER_404 26814               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20131001000001 7822 1735066 6045554513416
FirstTime 20130901000416
LastTime 20130930234700
LastUpdate 20131001000101 121 0 120 0 0
TotalVisits 1918                
TotalUnique 1256                
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 1298                
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
QuickTimeSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 1247 3188 5747845 91 1127 408115
1 1184 1856 3663368 87 960 329903
2 494 1060 1507743 42 435 166091
3 1168 2615 3655727 64 944 355994
4 919 1874 3410893 63 801 280643
5 1955 4340 8316782 100 1563 504365
6 2003 4758 9161396 89 1124 395492
7 2221 6549 10711203 104 1665 538972
8 2636 10162 12537585 119 2291 670972
9 2803 9623 13737120 123 2250 676657
10 2756 10407 13826246 155 2247 964301
11 2773 17430 16000257 115 2490 760800
12 2522 10649 13730515 118 2352 670641
13 2398 10694 14719350 112 2152 597988
14 2268 8967 12419637 109 1964 643765
15 2650 9679 14820502 148 2208 807303
16 2810 10367 14587780 159 1990 672865
17 1977 7017 10765418 119 1501 494399
18 1846 6106 10120551 142 1499 509249
19 2579 8048 13235252 317 1916 835937
20 2267 7390 11766817 112 1487 525083
21 3525 14133 21599783 173 2675 1107857
22 2950 11680 18417742 140 2655 759836
23 1862 7163 11383840 128 1682 610952
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 1
ip 51813 185755 269843352
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 10 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 22
wget 591 518745 20130930230001 0
googlebot 235 348974 20130930201222 0
no_user_agent 192 304950 20130924144520 0
yandex 76 108187 20130930233420 0
bingbot 46 72499 20130930125104 0
sogou 29 46105 20130930083829 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 25 39251 20130928233943 0
robot 25 31378 20130928072848 0
msnbot 10 15022 20130912141550 0
baiduspider 10 15441 20130928000617 0
bspider 1 1587 20130901192741 0
exabot 1 1587 20130911072215 0
mediapartners\-google 2 3174 20130928200253 0
ia_archiver 1 1587 20130916095234 0
bingpreview 6 19986 20130926182833 0
ng\/1\. 6 18735 20130910154638 0
ezoom 7 9764 20130930204659 0
catbot 9 14283 20130928181054 0
mj12bot 6 9092 20130928110209 0
msnbot\-media 8 18145 20130930212758 0
crawl 1 1587 20130902011422 0
nutch 1 1587 20130916230437 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 6
css 6670 4422850 0 0
php 50382 128045439 0 0
png 127218 135100549 0 0
html 1431 2258090 0 0
txt 3 48 0 0
gif 51 16376 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 1
/6669430603032512.txt 3 0 48
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 20
linuxandroid 1401 743
blackberry 12 4
winlong 2259 593
winxp 9126 842
macosx6 10 10
win2000 24 24
symbian 238 46
winvista 968 596
winunknown 22 7
win95 9 4
j2me 45720 9661
win2003 8 8
java 8643 6833
winnt 5 5
linuxubuntu 6 1
linux 9062 6700
win7 21226 12032
winme 5 5
macosx 58 15
Unknown 86953 13684
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 74
msie6.0 182 182
chrome18.0.1025.308 12 2
opera9.50 5 1
ibrowse 413 195
firefox2.0.0.1 3 0
sonyericsson 41 11
chrome29.0.1547.62 582 288
firefox4.0 6 1
firefox18.0 3 3
msie4.01 3 3
alcatel 6 1
chrome23.0.1271.95 1 1
msie8.0 30 13
chrome27.0.1453.95 7 2
opera7.60 3 3
chrome11.0.696.34 6 1
safari6.0.0.723 3 2
msie7.0 395 393
firefox23.0 12 2
opera9.64 226 98
chrome29.0.1547.66 2271 1034
opera9.0 8 8
chrome28.0.1500.63 6 1
wap 44 13
firefox3.0 1 1
lg\- 20 4
firefox12.0 6 2
opera9.51 5 1
netscape0.6 2 2
firefox25.0 3 3
mozilla 73 73
netscape5.0 9 9
firefox14.0.1 2 2
firefox3.6.3 1 1
chrome17.0.963.12 10 10
chrome25.0.1364.169 6 1
safari 265 50
chrome29.0.1547.72 175 76
chrome29.0.1547.57 46 11
firefox20.0 43 10
firefox4.0.1 10 10
chrome29.0.1547.76 12839 7481
android 1309 725
chrome28.0.1500.95 12 2
opera9.00 36 36
chrome12.0.742.112 6 1
chrome17.0.963.47 332 214
firefox24.0 16 6
opera9.80 141651 24025
msie2.0 2 2
msie9.0 8 3
Unknown 15254 12054
opera7.54 3 3
blackberry 9 2
chrome18.0.1025.166 3 1
opera8.00 3 3
samsung 644 219
chrome27.0.1453.110 4 4
opera8.01 426 64
msie5.5 3 3
chrome28.0.1500.71 429 312
safari2.0.1 56 14
netscape4.79 3 3
nokia 3103 2101
firefox1.0.7 1 1
msie10.0 335 192
chrome14.0.814.0 7 2
chrome25.0.1364.172 2442 1612
firefox6.0 1 1
safari5.1 7 2
firefox3.6.12 12 2
chrome27.0.1453.116 1 1
chrome23.0.1271.97 8 8
firefox3.6.8 1845 190
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 116
Nokia5310XpressMusic/2.0_(10.10)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1__UNTRUSTED/1.0 20130914194700
Opera/9.80_(MAUI_Runtime;_Opera_Mini/4.4.31989/31.1395;_U;_en)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130914102734
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.0.30697/31.1448;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130920211537
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/6.5.27309/31.1350;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130909182627
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32448/31.1301;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130902225202
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/6.5.27354/31.1475;_U;_uk)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130924093034
Nokia311/5.0_(05.92)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_Mozilla/5.0_AppleWebKit/420__(KHTML,_like_Gecko)_Safari/420_ 20130928165744
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.0.28879/31.1475;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130928181102
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/6.5.27049/31.1395;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130915213942
Mozilla/5.0_(Series40;_Nokia206/03.59;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/2.2.0.0.36 20130919045450
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32444/31.1475;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130930005843
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32446/31.1475;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130926162509
Mozilla/5.0_(Series40;_NokiaX2-02/11.57;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/3.2.0.0.6 20130902095429
Mozilla/5.0_(SAMSUNG;_SAMSUNG-GT-S8500/S8500JPKG1;_U;_Bada/1.2;_en-us)_AppleWebKit/533.1_(KHTML,_like_Gecko)_Dolfin/2.2_Mobile_WVGA_SMM-MMS/1.2.0_OPN-B 20130909202738
Firefox_///352 20130927053749
SAMSUNG-GT-S5222/1.0_NetFront/4.2_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130909160344
Nokia5300/2.0_(05.51)_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130920233904
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/5.1.21126/31.1475;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130925180024
SAMSUNG-GT-S5260/S5260XXKD2_SHP/VPP/R5_Dolfin/2.0_NexPlayer/3.0_SMM-MMS/1.2.0_profile/MIDP-2.1_configuration/CLDC-1.1_OPN-B 20130915132649
Nokia5220XpressMusic/2.0_(06.51)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1 20130915191354
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32448/31.1395;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130913211930
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33361/31.1395;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130919123938
Micromax_X321/R2AE_SEMC-Browser/4.0.3_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130929024958
Mozilla/5.0_(compatible;_SiteExplorer/1.0b;__http://siteexplorer.info/) 20130925091739
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.0.29986/31.1448;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130922192319
LAVA_KKT34i 20130914230553
MAUI_WAP_Browser 20130915042251
ASTRO36_TD/v3_MAUI/10A1032MP_ASTRO_W1052_Release/31.12.2010_Browser/Opera_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_Sync/SyncClient1.1_Opera/9.80_(MTK;_Nucleus;_Opera_Mobi/4000;_U;_ro-RO)_Presto/2.5.28_Version/10.10 20130915095349
SAMSUNG-GT-C3300i/C3300iXXKC2_NetFront/3.5_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130923223428
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32448/31.1448;_U;_en)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130922011753
Opera/9.80_(MTK;_Opera_Mini/2.1237/31.1395;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130917035733
Mozilla/5.0_(compatible;_Add_Catalog/2.1;) 20130930035559
MTC535/REF-RU-MTS-P103D2V1.0.1/2.0_Profile/MIDP-2.0 20130924144526
SonyEricssonW700i/R1DB_Browser/SEMC-Browser/4.2_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130920154357
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/6.1.25570/31.1395;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130917183506
Mozilla/5.0_(Series40;_Nokia305/05.92;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/2.3.0.0.49 20130921060559
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32453/31.1350;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130911224530
NokiaC1-01/2.0_(04.40)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1 20130912101558
Mozilla/5.0_(Series40;_Nokia305/03.60;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/3.7.0.0.11 20130924162349
iBrowser/2.0,Nokia6681/2.0 20130914110248
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32453/31.1475;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130929131800
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.32193/31.1475;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130925131832
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/6.1.25577/31.1448;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130923235110
Opera/9.80_(S60;_SymbOS;_Opera_Mobi/SYB-1111151948;_U;_ru)_Presto/2.9.201_Version/11.50 20130917181027
SAMSUNG-GT-E2232/1.0_Openwave/6.2.3_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101_(GUI)_MMP/2.0 20130911010953
NokiaC1-01/2.0_(06.15)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1 20130911052427
SAMSUNG-GT-S5610/S5610XXLF2_NetFront/4.1_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130911152747
Mozilla/5.0_(Series40;_Nokia200/11.95;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/2.2.0.0.36 20130925002639
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.0.29974/31.1475;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130925173129
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32444/31.1395;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130914182015
SAMSUNG-S3600/S3600XEIE2_NetFront/3.4_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130927170142
Fly_TS110/WAPBrowserProfile/MIDP2.0_Configuration/CLDC1.1 20130916210014
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/6.5.27354/31.1448;_U;_uk)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130924075825
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32448/31.1350;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130910140918
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.32193/31.1448;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130921054549
Mozilla/5.0_(Series40;_NokiaX2-02/11.79;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/3.2.0.0.6 20130912051033
NokiaC2-03/2.0_(07.63)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1 20130915003403
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.0.29952/30.3793;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130901000416
Nokia6120c/3.83;_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130929003912
Mozilla/4.0_(compatible;_Blog_Search;) 20130927055429
Nokia6700c-1/2.0_(07.90)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_Mozilla/5.0_AppleWebKit/420__(KHTML,_like_Gecko)_Safari/420_ 20130924034642
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32444/31.1448;_U;_uk)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130922173639
Mozilla/5.0_(Series40;_Nokia206/04.51;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/2.3.0.0.55 20130916165423
Mozilla/5.0_(SAMSUNG;_SAMSUNG-GT-S5250/S5250MFKC1;_U;_Bada/1.0;_ru-ru)_AppleWebKit/533.1_(KHTML,_like_Gecko)_Dolfin/2.0_Mobile_WQVGA_SMM-MMS/1.2.0_NexPlayer/3.0_profile/MIDP-2.1_configuration/CLDC-1.1_OPN-B 20130915002116
SAMSUNG-GT-C3011/1.0_Openwave/6.2.3_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101_(GUI)_MMP/2.0 20130919103841
Mozilla/5.0_(Series40;_Nokia306/07.42;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/3.2.0.0.6 20130901193125
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/6.5.29194/31.1350;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130909232900
SAMSUNG-GT-C3303i/C3303iJPKC1_NetFront/3.5_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130926235937
SAMSUNG-GT-S5230/S523MXEKE1_SHP/VPP/R5_Jasmine/1.0_Nextreaming_SMM-MMS/1.2.0_profile/MIDP-2.1_configuration/CLDC-1.1 20130910122127
Mozilla/5.0_(Series40;_Nokia2700c-2/09.80;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/1.5.0.34.16 20130901140445
TIANYU-KTOUCH/A930/Screen-240X320 20130921051112
SAMSUNG-GT-C3303i/C3303iDDKF2_NetFront/3.5_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130928005755
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.0.32403/31.1395;_U;_es)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130919004538
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/5.1.22460/31.1448;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130921200654
NokiaX3-00/5.0_(11.00)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_Mozilla/5.0_AppleWebKit/420__(KHTML,_like_Gecko)_Safari/420_ 20130927063108
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.0.29974/31.1395;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130917181222
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32453/31.1448;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130922190933
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.0.29952/31.1395;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130918102913
SAMSUNG-GT-C3303/C3303DDKE3_NetFront/3.5_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130914120141
Mozilla/5.0_(Series40;_Nokia305/05.92;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/3.2.0.0.6 20130912230044
Nokia110/2.0_(03.33)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1 20130902184709
Opera/9.80_(S60;_SymbOS;_Opera_Mobi/SYB-1204232254;_U;_ru)_Presto/2.10.254_Version/12.00 20130930120202
Mozilla/5.0_(Series40;_Nokia305/05.92;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/3.7.0.0.11 20130916234729
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/6.0.24455/31.1448;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130920230407
SAMSUNG-GT-C3322/C3322XXKI1_NetFront/4.1_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130917174118
SAMSUNG-GT-C3510T/C3510TXEJJ5_SHP/VPP/R5_Jasmine/1.0_Nextreaming_SMM-MMS/1.2.0_profile/MIDP-2.1_configuration/CLDC-1.1 20130901040052
Mozilla/5.0_(Series40;_Nokia501/10.0.2;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/3.0.0.0.73 20130912131952
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32448/30.3793;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130902134522
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.0.28879/31.1350;_U;_en)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130909194431
SAMSUNG-GT-C3322/C3322XXKE3_NetFront/4.1_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130920204445
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32449/31.1395;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130917225226
Mozilla/5.0_(Series40;_Nokia305/07.42;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/3.2.0.0.6 20130916165301
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.0.29952/31.1350;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130909163911
SonyEricssonK550i//R6BC_Browser/NetFront/3.3_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130910112339
SAMSUNG-GT-C3322/C3322XXMD1_NetFront/4.1_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130911192709
Opera/9.80_(S60;_SymbOS;_Opera_Mobi/SYB-1204232254;_U;_uk)_Presto/2.10.254_Version/12.00 20130920103410
Nokia6303iclassic/5.0_(06.61)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_Mozilla/5.0_AppleWebKit/420__(KHTML,_like_Gecko)_Safari/420_ 20130927104153
Mozilla/5.0_(Series40;_Nokia306/03.81;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/2.3.0.0.49 20130924220558
Mozilla/5.0_(Series40;_Nokia309/05.85;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/2.0.2.68.13.8 20130923130424
Mozilla/5.0_(Series40;_NokiaX2-02/11.84;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/2.0.1.62.6 20130926024049
SAMSUNG-GT-E2121B/E2121BXXKH1_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101_(GUI)_MMP/2.0 20130928154712
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.32193/31.1395;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130918201341
Mozilla/5.0_(Series40;_Nokia311/05.92;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/3.7.0.0.11 20130919204940
SAMSUNG-GT-C3300i/C3300iXXKJ1_NetFront/3.5_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130919071710
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.0.30697/31.1350;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130911203444
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32445/31.1448;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130919230059
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33361/31.1475;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130930234700
SAMSUNG-GT-S5610/S5610XXLF4_NetFront/4.1_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130930183341
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33361/31.1448;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130924084825
SAMSUNG-GT-S5233T/S5233TXEJF1_SHP/VPP/R5_Jasmine/0.8_Qtv5.3_SMM-MMS/1.2.0_profile/MIDP-2.1_configuration/CLDC-1.1 20130914140951
NokiaC2-01/5.0_(11.40)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_Mozilla/5.0_AppleWebKit/420__(KHTML,_like_Gecko)_Safari/420_ 20130926131522
SAMSUNG-SGH-P960/P960XEIL2_SHP/VPP/R5_NetFront/3.4_SMM-MMS/1.2.0_profile/MIDP-2.0_configuration/CLDC-1.1 20130914125335
Mozilla/5.0_(S60V5;_U;_ru;_Nokia5228)_AppleWebKit/530.13_(KHTML,_like_Gecko)_UCBrowser/8.7.1.234/50/444/UCWEB_Mobile 20130923205807
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32444/30.3793;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130901120326
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32453/31.1395;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130914115130
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32444/31.1448;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130923203636
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 11
MTC535/REF-RU-MTS-P103D2V1.0.1/2.0_Profile/MIDP-2.0 20130924144526
UCWEB/2.0_(Linux;_U;_Adr_2.3.6;_ru;_GT-S5660)_U2/1.0.0_UCBrowser/8.7.0.315_U2/1.0.0_Mobile 20130902212551
Micromax_X321/R2AE_SEMC-Browser/4.0.3_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130929024958
UCWEB/2.0_(Linux;_U;_Adr_2.3.6;_ru;_GT-S5300)_U2/1.0.0_UCBrowser/9.2.3.324_U2/1.0.0_Mobile 20130913173623
UCWEB/2.0_(Java;_U;_MIDP-2.0;_ru;_gt-s5230)_U2/1.0.0_UCBrowser/9.2.0.311_U2/1.0.0_Mobile_UNTRUSTED/1.0_UNTRUSTED/1.0 20130910212849
UCWEB/2.0_(Linux;_U;_Adr_2.3.7;_en-US;_ST25i)_U2/1.0.0_UCBrowser/8.7.0.315_U2/1.0.0_Mobile 20130914163827
LAVA_KKT34i 20130914230553
Firefox_///352 20130927053749
UCWEB/2.0_(Linux;_U;_Adr_2.3.6;_ru;_GT-S5300)_U2/1.0.0_UCBrowser/9.3.0.321_U2/1.0.0_Mobile 20130926173307
TIANYU-KTOUCH/A930/Screen-240X320 20130921051112
UCWEB/2.0_(Java;_U;_MIDP-2.0;_ru;_gt-s5230)_U2/1.0.0_UCBrowser/9.2.0.311_U2/1.0.0_Mobile_UNTRUSTED/1.0 20130926163923
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 5303 5377
From1 0 0
From2 4 4
From3 775 794
From4 45731 179580
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 1
yandex 4 4
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 155
http://7mka.ru/games.php 109 109
http://m.mobtop.ru/catalogue/29/70 51 51
http://m-ages.com.ua/game.php 46 46
http://m.mobtop.ru/catalogue/29/80 28 28
http://mobtop.ru/catalogue/29/70 17 17
http://blog-fiesta.com 15 15
http://soc24.ru 15 15
http://education-cz.ru 15 15
http://jitif.ru 15 15
http://mobtop.ru/catalogue/29/4 14 14
http://mobtop.ru/catalogue/29/90 1 1
http://ipost.su 3 3
http://mobtop.ru/top/530 3 3
http://u-laguna.ru 3 3
http://sk-fashion.ru 6 6
http://igru6ek.ru/cat-8/site-231.html 2 3
http://hardware-today.com 3 3
http://m-ages.com.ua/input.php 1 1
http://m-ages.com.ua/war.php 1 1
http://www.artparquet.ru 3 3
http://m-ages.com.ua/about.php 1 1
http://m-ages.com.ua/msg.php 1 1
http://www.getlead.co.il 3 3
http://www.remstart.ru 3 3
http://flowap.ru/forum/index.php 1 1
http://m.mobtop.ru/top/510 3 3
http://sait-znakomstvip.ru 5 5
http://m.mobtop.ru/top/600 1 1
http://m.mobtop.ru/top/610 3 3
http://profserviz.ru 6 6
http://13-e.ru 3 3
http://monylony.net 3 3
http://mobtop.ru/top/490 2 2
http://mobtop.ru/catalogue/29/40 1 1
http://wap.mobtop.ru/catalogue/29/70 1 1
http://m.mobtop.ru/top/540/21779 1 1
http://sovetogorod.ru/frukt_spisok.html 5 5
http://www.rospromtest.ru/kody-tnved/ 6 6
http://timermet.ru 3 3
