AWSTATS DATA FILE 7.1 (build 1.983)
# If you remove this file, all statistics for date 201311 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /etc/awstats/awstats.civilz.net.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 27
POS_GENERAL 1990                
POS_TIME 2674                
POS_VISITOR 24398               
POS_DAY 58117               
POS_DOMAIN 3639                
POS_LOGIN 3875                
POS_ROBOT 4030                
POS_WORMS 4746                
POS_EMAILSENDER 4877                
POS_EMAILRECEIVER 5020                
POS_SESSION 58656               
POS_SIDER 58872               
POS_FILETYPES 5155                
POS_DOWNLOADS 5337                
POS_OS 5414                
POS_BROWSER 5765                
POS_SCREENSIZE 6985                
POS_UNKNOWNREFERER 7059                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 17412               
POS_ORIGIN 18268               
POS_SEREFERRALS 18416               
POS_PAGEREFS 18571               
POS_SEARCHWORDS 22616               
POS_KEYWORDS 22781               
POS_MISC 2338                
POS_ERRORS 22853               
POS_CLUSTER 3731                
POS_SIDER_404 22975               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20131116190057 3282 719699 13885481231946
FirstTime 20131101000101
LastTime 20131116190057
LastUpdate 20131116190101 606 0 606 0 0
TotalVisits 1233                
TotalUnique 807                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 834                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
QuickTimeSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 1025 3182 5142143 47 1251 339889
1 567 1730 2650109 44 850 242186
2 596 1556 2711307 45 1027 278876
3 491 981 1769973 28 497 155139
4 657 1231 2417374 30 1145 301329
5 811 1425 2567166 38 1733 446731
6 1019 2452 4313661 59 1791 443290
7 1267 3821 6281626 52 1865 460882
8 1531 4970 8301382 71 2044 572489
9 1111 3198 5640209 51 1653 445565
10 1191 4025 6727464 44 1365 393195
11 1472 6057 8186762 63 1903 528426
12 1637 6632 9310704 72 2118 590169
13 1388 4151 6847570 58 1953 510357
14 1090 3954 6211236 56 1538 416450
15 887 2887 4838288 41 1330 371026
16 1222 3262 5674000 78 1957 606776
17 1217 4242 6879714 77 1993 603564
18 841 3803 5962013 65 1133 301056
19 916 3647 5626457 44 1099 286248
20 796 2889 4873114 43 1197 265383
21 883 4269 6734346 62 892 551412
22 801 3435 5367220 35 897 231203
23 1124 4130 6482855 33 1552 370674
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 1
ip 24540 81929 131516693
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 10 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 17
wget 410 465539 20131116190001 0
googlebot 100 166829 20131116183557 0
yandex 67 89561 20131115065412 0
bingbot 42 66699 20131116182306 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 27 42849 20131114090306 0
sogou 9 14283 20131115044732 0
no_user_agent 8 11601 20131113230611 0
robot 8 11854 20131113024333 0
catbot 6 9522 20131116181742 0
ezoom 5 7014 20131116063416 0
libwww 3 4331 20131109125455 0
bingpreview 2 3338 20131116142546 0
mail\.ru 1 1587 20131113112844 0
mj12bot 1 1587 20131107094954 0
baiduspider 5 7935 20131115042548 0
msnbot\-media 2 4889 20131114042545 0
crawl 4 5924 20131112103340 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 6
css 2449 2718801 0 0
php 23468 55749170 0 0
png 54923 71348721 0 0
html 1072 1694289 0 0
txt 1 16 0 0
gif 16 5696 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 1
/6669430603032512.txt 1 0 16
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 20
linuxandroid 8602 5519
blackberry 13 3
winxp 850 506
winlong 1154 657
win2000 6 6
symbian 91 24
winvista 204 119
winunknown 61 12
wince 10 3
win2003 9 9
j2me 42189 8425
macosx9 14 3
psp 31 14
java 608 383
winnt 3 3
win98 7 2
linux 342 89
win7 3485 2425
macosx 64 11
Unknown 24186 6327
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 64
msie6.0 180 180
safari7.0 54 10
opera9.50 6 1
ibrowse 80 15
android 149 49
chrome30.0.1599.92 168 90
firefox3.0.1 2 2
sonyericsson 6 1
firefox2.0.0.1 1 0
chrome22.0.1106.241 6 1
chrome28.0.1500.95 128 66
chrome29.0.1547.62 6 1
msie4.01 4 2
firefox18.0 1 1
chrome31.0.1650.57 244 235
opera9.00 116 116
alcatel 60 17
chrome31.0.1650.48 7 2
firefox24.0 6 1
opera9.80 64805 13754
safari7.1.0.714 6 1
msie8.0 4 4
chrome28.0.1500.72 45 12
opera7.60 3 3
msie7.0 130 130
philips 65 25
firefox23.0 50 14
msie9.0 51 12
opera7.54 3 3
opera9.0 9 9
Unknown 1337 979
chrome30.0.1599.101 2548 1977
safari6.0.0.546 6 1
blackberry 1 1
firefox17.0 1 1
chrome18.0.1025.166 8152 5338
wap 13 4
lg\- 21 5
samsung 886 122
chrome15.0.874.120 13 7
opera9.01 3 3
firefox3.6.16 1 1
chrome27.0.1453.110 1 1
chrome4.0.249.78 45 16
opera8.01 37 8
chrome9.0.597 6 1
chrome28.0.1500.71 43 10
safari2.0.1 29 8
safari5.1.7 1028 531
nokia 154 53
firefox25.0 114 66
mozilla 62 62
netscape5.0 458 331
firefox14.0.1 4 4
msie10.0 119 33
chrome25.0.1364.172 205 119
safari5.1 6 1
safari4.0.4 6 1
netscape4.0 31 14
firefox3.6.12 6 1
firefox3.6.3 1 1
chrome23.0.1271.97 2 2
safari 189 80
chrome29.0.1547.72 6 1
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 93
SAMSUNG-GT-C3520/C3520XEKJ5_NetFront/4.1_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20131115201927
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32445/32.1151;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131111211820
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.0.31380/32.1125;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131105062537
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.0.31380/32.1151;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131113180841
Mozilla/5.0_(SAMSUNG;_SAMSUNG-GT-S7230E/S723EXEJJ3;_U;_Bada/1.0;_ru-ru)_AppleWebKit/533.1_(KHTML,_like_Gecko)_Dolfin/2.0_Mobile_WQVGA_SMM-MMS/1.2.0_NexPlayer/3.0_profile/MIDP-2.1_configuration/CLDC-1.1_OPN-B 20131112000502
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.32193/32.1151;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131113081720
Nokia2690/2.0_(10.10)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1 20131104050050
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/5.1.21126/32.1214;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131115135653
ALCATEL_3040D/1.0_ObigoInternetBrowser/Q03C 20131108132039
SAMSUNG-GT-C3312/1.0_NetFront/4.2_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20131111163415
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32445/32.1125;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131107122012
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32448/32.1214;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131116154416
Opera/9.80_(S60;_SymbOS;_Opera_Mobi/SYB-1107071604;_U;_ru)_Presto/2.8.149_Version/11.10 20131111204117
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32453/32.1125;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131106083524
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32449/32.1151;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131110143640
Firefox_///352 20131115194503
MU220/Q03C_MAUI-browser/Screen-176X220 20131104133318
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32444/32.1214;_U;_uk)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131114185043
Mozilla/5.0_(Series40;_Nokia206/03.58;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/3.7.0.0.11 20131116185509
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.0.30701/32.1151;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131112202747
TINNO50_12864_W1224_11B_HW_(MRE\\2.5.00(3072)_resolution\\320480_chipset\\MT6250_touch\\1_tpannel\\1_camera\\1_gsensor\\0_keyboard\\reduced)_F7100B_PP_F4_PK_F2_02_V9_Release/2012.12.11_WAP_Browser/MAUI_(HTTPS)_Profile/Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_Q03C1-2.40_en-US 20131113230609
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32444/32.1151;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131113081341
Dorado_WAP-Browser/1.0.0/powerplay/2 20131110143731
Nokia6303iclassic/5.0_(10.80)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_Mozilla/5.0_AppleWebKit/420__(KHTML,_like_Gecko)_Safari/420_ 20131106075236
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33361/32.1214;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131116185041
Mozilla/5.0_(Series40;_NokiaX2-02/11.79;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/2.3.0.0.49 20131115074603
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33286/32.1151;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131114103748
MAUI_WAP_Browser 20131107164600
SAMSUNG-GT-C3300i/C3300iXXKC2_NetFront/3.5_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20131109182351
Nokia300/5.0_(07.44)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_Mozilla/5.0_AppleWebKit/420__(KHTML,_like_Gecko)_Safari/420_ 20131108102849
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33286/32.1214;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131116161444
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33286/32.1125;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131107115328
Mozilla/5.0_(compatible;_Add_Catalog/2.1;) 20131114033131
SAMSUNG-GT-S5610/S5610XXLL4_NetFront/4.1_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20131108123046
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.0.29703/32.1151;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131107144844
TINNO50_12864_W1224_11B_HW_(MRE\x5C2.5.00(3072)_resolution\x5C320480_chipset\x5CMT6250_touch\x5C1_tpannel\x5C1_camera\x5C1_gsensor\x5C0_keyboard\x5Creduced)_F7100B_PP_F4_PK_F2_02_V9_Release/2012.12.11_WAP_Browser/MAUI_(HTTPS)_Profile/Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_Q03C1-2.40_en-US 20131113230614
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33361/32.1070;_U;_uk)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131104124531
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.0.31382/32.1070;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131101084537
Mozilla/5.0_(SAMSUNG;_SAMSUNG-GT-S5250/S5250XEJK1;_U;_Bada/1.0;_ru-ru)_AppleWebKit/533.1_(KHTML,_like_Gecko)_Dolfin/2.0_Mobile_WQVGA_SMM-MMS/1.2.0_NexPlayer/3.0_profile/MIDP-2.1_configuration/CLDC-1.1_OPN-B 20131105233044
Mozilla/5.0_(en-us)_AppleWebKit/534.14_(KHTML,_like_Gecko;_Google_Wireless_Transcoder)_Chrome/9.0.597_Safari/534.14 20131116084135
MicromaxX222 20131113105030
Mozilla/5.0_(Series40;_Nokia202/20.36;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/2.0.1.62.6 20131108231457
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/5.1.21126/32.1151;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131113132715
Opera/9.80_(S60;_SymbOS;_Opera_Mobi/SYB-1204232255;_U;_ru)_Presto/2.10.254_Version/12.00 20131102063316
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32445/32.1070;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131104002538
Opera/9.80_(S60;_SymbOS;_Opera_Mobi/SYB-1204232258;_U;_ru)_Presto/2.10.254_Version/12.00 20131115072351
SAMSUNG-GT-C3520/C3520XELG1_NetFront/4.1_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20131110003842
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32448/32.1070;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131101082009
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32448/32.1151;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131108120345
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33361/32.1151;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131113182627
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/16.0.1212/32.1214;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131115164837
Mozilla/5.0_(Series40;_NokiaC2-03/07.48;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/3.7.0.0.11 20131113172402
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/5.1.21126/32.1070;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131102185800
NokiaX2-00/5.0_(08.25)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_Mozilla/5.0_AppleWebKit/420__(KHTML,_like_Gecko)_Safari/420_ 20131114231515
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.31657/32.1125;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131105082132
LG-S367/V100_Obigo/WAP2.0_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1 20131111211704
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.32200/32.1070;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131104035511
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.32193/32.1125;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131106191622
Mozilla/4.0_(compatible;_Blog_Search;) 20131116123201
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/6.5.27309/32.1070;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131104093409
Mozilla/5.0_(Series40;_Nokia202/20.52;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/3.7.0.0.11 20131112080516
SAMSUNG-GT-C3530/1.0_NetFront/3.5_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20131110054907
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/16.0.1212/32.1151;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131112171519
SAMSUNG-GT-C3011/1.0_Openwave/6.2.3_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101_(GUI)_MMP/2.0 20131105111216
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33361/32.1070;_U;_tr)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131104100504
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32444/32.1214;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131116183153
Mozilla/5.0_(SAMSUNG;_SAMSUNG-GT-S5380D/S5380DXXKK4;_U;_Bada/2.0;_ru-ru)_AppleWebKit/534.20_(KHTML,_like_Gecko)_Dolfin/3.0_Mobile_HVGA_SMM-MMS/1.2.0_OPN-B 20131103000249
Mozilla/5.0_(Series40;_NokiaC3-00/07.20;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/2.3.0.0.49 20131108162842
ZTE-F116-Moldova-Moldtelecom/1.0_NetFront/3.5_QTV5.1_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1 20131104194656
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33361/32.1070;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131104075620
Mozilla/5.0_(Series40;_Nokia306/03.81;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/3.7.0.0.11 20131113072802
NokiaX3-00/5.0_(11.00)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_Mozilla/5.0_AppleWebKit/420__(KHTML,_like_Gecko)_Safari/420_ 20131115122940
Opera/9.80_(S60;_SymbOS;_Opera_Mobi/SYB-1204232254;_U;_ru)_Presto/2.10.254_Version/12.00 20131105182359
SAMSUNG-GT-S5610/S5610XXKK4_NetFront/4.1_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20131116144559
SAMSUNG-GT-C3322/C3322XXKI1_NetFront/4.1_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20131115080539
Mozilla/5.0_(SAMSUNG;_SAMSUNG-GT-S5250/S5250XEKJ3;_U;_Bada/1.0;_ru-ru)_AppleWebKit/533.1_(KHTML,_like_Gecko)_Dolfin/2.0_Mobile_WQVGA_SMM-MMS/1.2.0_NexPlayer/3.0_profile/MIDP-2.1_configuration/CLDC-1.1_OPN-B 20131109140806
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.32200/32.1125;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131107110809
SAMSUNG-SGH-U900/1.0_SHP/VPP/R5_NetFront/3.4_SMM-MMS/1.2.0_profile/MIDP-2.0_configuration/CLDC-1.1 20131109035354
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/6.1.25570/32.1070;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131103212444
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32453/32.1151;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131109170810
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/5.1.21126/32.1125;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131105155306
Maui_Browser 20131113103734
Opera/9.80_(S60;_SymbOS;_Opera_Mobi/SYB-1111151947;_U;_ru)_Presto/2.9.201_Version/11.50 20131101011008
SAMSUNG-GT-C3322/C3322XXMD1_NetFront/4.1_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20131107224907
Opera/9.80_(S60;_SymbOS;_Opera_Mobi/SYB-1204232254;_U;_uk)_Presto/2.10.254_Version/12.00 20131104192736
Mozilla/5.0_(Series40;_NokiaC2-06/06.51;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/2.3.0.0.49 20131106005839
SAMSUNG-GT-S5610/S5610XXLF4_NetFront/4.1_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20131115163707
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.0.29952/32.1125;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131107005823
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33361/32.1125;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131106210349
Nokia6303iclassic/5.0_(07.10)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1_Mozilla/5.0_AppleWebKit/420__(KHTML,_like_Gecko)_Safari/420_ 20131110122907
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.31657/32.1070;_U;_fa)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131102081559
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32444/32.1070;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131104085150
Opera/9.80_(MAUI_Runtime;_Opera_Mini/4.4.31998/32.1125;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20131107094623
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 10
UCWEB/2.0_(Linux;_U;_Adr_4.0.4;_en-US;_A7*)_U2/1.0.0_UCBrowser/9.3.1.344_U2/1.0.0_Mobile 20131107042515
UCWEB/2.0_(Linux;_U;_Adr_2.3.6;_ru;_GT-S6102)_U2/1.0.0_UCBrowser/9.3.0.321_U2/1.0.0_Mobile 20131111230406
Firefox_///352 20131115194503
UCWEB/2.0_(Linux;_U;_Adr_2.3.6;_ru;_GT-S5360)_U2/1.0.0_UCBrowser/9.3.1.344_U2/1.0.0_Mobile 20131105161927
ZTE-F116-Moldova-Moldtelecom/1.0_NetFront/3.5_QTV5.1_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1 20131104194656
MicromaxX222 20131113105030
MU220/Q03C_MAUI-browser/Screen-176X220 20131104133318
UCWEB/2.0_(Java;_U;_MIDP-2.0;_ru;_generic)_U2/1.0.0_UCBrowser/9.3.0.326_U2/1.0.0_Mobile 20131111145350
UCWEB/2.0_(Linux;_U;_Adr_2.3.6;_ru;_GT-S5360)_U2/1.0.0_UCBrowser/9.3.0.321_U2/1.0.0_Mobile 20131104080512
Maui_Browser 20131113103734
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 2324 2415
From1 0 0
From2 7 7
From3 731 782
From4 21478 78725
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 1
yandex 7 7
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 124
http://7mka.ru/games.php 70 70
http://m.mobtop.ru/catalogue/29/70 33 33
http://igru6ek.ru/cat-8/site-713.html 31 80
http://mobtop.ru/catalogue/29/4 21 21
http://www.wwalls.ru 18 18
http://www.pornozrel.biz 18 18
http://www.parlux.ru 18 18
http://mosvolos.ru 15 15
http://arabicagreen.ru 15 15
http://kinew.ru 15 15
http://m-ages.com.ua/temple.php 1 1
http://ipost.su 3 3
http://m.mobtop.ru/top/460 2 2
http://m-ages.com.ua/blacktrade.php 1 1
http://lego-kubik.ru 3 3
http://pmr-auction.com 3 3
http://m-ages.com.ua/game.php 12 12
http://translate.googleusercontent.com/translate_c 1 2
http://cooknice.ru 3 3
http://master-muznachas.ru 12 12
http://megastroydom.ru 3 3
http://hardware-today.com 3 3
http://www.c-cpp.ru 3 3
http://m.mobtop.ru/catalogue/29/80 5 5
http://m.mobtop.ru/top/400 1 1
http://minecraft-time.ru 3 3
http://10.0.220.53:8827/dvs0/nov_dev_idu5wdAExyEeOuXAJ7Xd9BNA/desktopview/176986600/0 0 1
http://m.mobtop.ru/top/400/22088 1 1
http://m.mobtop.ru/top/380 1 1
http://m-ages.com.ua/about.php 1 1
http://cavitime.com 3 3
http://seeskee.com 3 3
http://m.mobtop.ru/top/510 6 6
http://donbass-stroy.com 3 3
http://m.mobtop.ru/top/420 1 1
http://m-ages.com.ua/options.php 1 1
http://posevogorod.ru/cervi.html 2 2
http://mobtop.ru/top/500 1 1
http://snyatie-lomci.ru 3 3
http://special-porn.com 3 3
http://mobtop.ru/top/490 1 1
http://mobtop.ru/catalogue/29/60 7 7
http://mobtop.ru/catalogue/29/40 1 1
http://remont-comp-pomosh.ru 12 12
http://o5cat.ru/site/civilz.net 6 6
http://blogig.org 3 3
http://sovetogorod.ru/frukt_spisok.html 6 6
http://basicuse.net 3 3
http://narkologiya-volgograd.ru 12 12
http://m.mobtop.ru/top/520 2 2
http://m.mobtop.ru/top/530 5 5
http://mobtop.ru/top/460 1 1
http://www.m-ages.com.ua/game.php 5 5
http://clipovo.ru 12 12
http://mobtop.ru/top/430 1 1
http://visavi.net/forum/topic.php 6 6
http://mobtop.ru/catalogue/29/80 4 4
http://bulros.su 6 6
http://m.mobtop.ru/top/440 3 3
http://mobtop.ru/catalogue/29/3 5 5
http://liveruscams.ru 6 6
http://tiande-club.com 12 12
http://m.mobtop.ru/catalogue/29/90 1 1
http://mobtop.ru/top/26 1 1
http://mobtop.ru/top/400 1 1
http://m.mobtop.ru/top/340 1 1
http://m-ages.com.ua/pers.php 3 3
http://0n-line.tv 3 3
http://m.mobtop.ru/top/550 2 2
http://kollekcija.com 3 3
http://credcardbank.biz 3 3
http://topmosbank.ru 2 2
http://m-ages.com.ua/bbossb.php 1 1
http://mmoanons-top.ru 2 2
http://m.mobtop.ru/top/430 1 1
http://mobtop.ru/catalogue/29/5 2 2
http://mobtop.ru/catalogue/29/50 4 4
http://m-ages.com.ua/barena.php 4 4
http://mobtop.ru/top/26/22210.xhtml 2 2
http://m.mobtop.ru/top/490 5 5
http://runetkicom.ru 3 3
http://m.mobtop.ru/catalogue/29/60 15 15
http://mobtop.ru/top/510 1 1
http://m.mobtop.ru/top/450 1 1
http://xwab.mobi/viewtopic.php 5 5
http://m.mobtop.ru/top/470 2 2
http://vsssv.ru 3 3
http://m.mobtop.ru/top/410 2 2
http://kopeika89.ru 12 12
http://stal-ua.com 2 2
http://lechenie-ot-spaica.ru 3 3
http://m-ages.com.ua/borden.php 2 2
http://kvartorg.com 3 3
http://mobtop.com/catalogue/29/60 1 1
http://wap-help.ru/go.php 4 4
http://www.gigaset.com.ua 12 12
http://serpuhov-protvino.ru 6 6
http://nash-rock.ru 3 3
http://zarinsk.ru 15 15
http://sovetogorod.ru/cveti_spisok.html 6 6
http://posevogorod.ru 3 3
http://m.mobtop.ru/top/560 1 1
http://www.cemba.ru 9 9
http://vk.com/club14462899 2 2
http://mobtop.ru/catalogue/29/70 14 14
http://mobtop.ru/top/28 12 12
http://m.mobtop.ru/top/590 3 3
http://smotretifilmi.ru 6 6
http://cliomed.ru 8 8
http://dantramon.com 12 12
http://www.prodbox.ru 6 6
http://vk.com/club673837 2 2
http://lambre.by 6 6
http://m.mobtop.ru/top/500 4 4
http://kim4ik.ru/out.php 1 1
http://24magnit.ru 3 3
http://m.mobtop.ru/catalogue/29/50 11 11
http://novozaim.ru 3 3
http://www.allgames-online.ru 3 3
http://m.mobtop.ru/top/540 2 2
http://world-gadgets.ru 9 9
http://igrokat.ru/cat-2/site-136.html 4 4
http://comobzor.ru 3 3
http://m-ages.com.ua/mdchat.php 1 1
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 1
civilz.net 1
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 1
civilz.net 1
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 3
302 569 1229422
206 37 21135
404 26061 7546416
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referer
BEGIN_SIDER_404 34
/sitemap.xml 1 -
/images/orden/5a2ae03feeab9a6300d91f54ea382822.png 2 -
