AWSTATS DATA FILE 6.95 (build 1.943)
# If you remove this file, all statistics for date 201307 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /etc/awstats/awstats.kyberid.ru.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 27
POS_GENERAL 1956                
POS_TIME 2644                
POS_VISITOR 18627               
POS_DAY 43219               
POS_DOMAIN 3566                
POS_LOGIN 3801                
POS_ROBOT 3956                
POS_WORMS 4495                
POS_EMAILSENDER 4626                
POS_EMAILRECEIVER 4769                
POS_SESSION 43455               
POS_SIDER 43669               
POS_FILETYPES 4904                
POS_OS 5135                
POS_BROWSER 5347                
POS_SCREENSIZE 6165                
POS_UNKNOWNREFERER 6239                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 11497               
POS_ORIGIN 11697               
POS_SEREFERRALS 11845               
POS_PAGEREFS 12000               
POS_SEARCHWORDS 15666               
POS_KEYWORDS 15839               
POS_MISC 2306                
POS_ERRORS 15921               
POS_CLUSTER 3657                
POS_SIDER_404 16066               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20130729001411 7897 1528777 7152734368464
FirstTime 20130724131810
LastTime 20130729001411
LastUpdate 20130729001531 7897 0 7897 0 0
TotalVisits 716                 
TotalUnique 574                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 617                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
QuickTimeSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 537 0
RealPlayerSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 234 872 997549 25 151 82266
1 35 106 429318 52 69 56404
2 52 283 597571 23 85 50805
3 35 120 327188 73 113 55657
4 4 21 86026 95 105 103379
5 51 275 2873370 271 321 300909
6 166 757 6040626 283 394 439679
7 225 1359 5433997 382 664 391087
8 190 1373 3486392 322 602 299948
9 34 283 2588427 352 416 602065
10 105 598 3492107 322 511 383368
11 203 1307 6436265 355 560 697376
12 124 739 2624436 220 355 209090
13 167 1103 2952185 331 602 289007
14 292 1634 7322959 290 694 396282
15 238 1370 4807830 345 656 384084
16 338 2107 12873715 288 739 681424
17 106 579 1474752 240 375 189684
18 145 880 3175324 291 539 209137
19 436 2893 34694372 395 771 2255509
20 439 2901 26977767 458 878 1991526
21 201 1638 11113924 368 554 698325
22 189 1572 9445276 219 468 452315
23 63 476 1803533 63 167 80672
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 1
ip 4072 25246 152054909
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 10 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 11
googlebot 98 646767 20130728190805 0
robot 32 93589 20130728224336 0
yandex 26 76300 20130728180046 0
[\s_+:,\.\;\/\\-]bot 18 76279 20130727153615 0
crawl 6 17310 20130728011528 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 3 11666 20130727070700 0
mediapartners\-google 2 11794 20130727173317 0
exabot 1 2647 20130728024333 0
no_user_agent 1 4742 20130725071612 0
favicon 1 5743 20130727171625 0
mj12bot 1 4987 20130726023821 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 9
css 2384 22493316 0 0
png 14781 42165605 0 0
page 645 937177 0 0
txt 1 456 0 0
php 158 602284 0 0
html 2462 8569009 0 0
js 2726 71184137 0 0
game 806 2157318 0 0
gif 1283 3945607 0 0
END_FILETYPES

# OS ID - Hits
BEGIN_OS 15
linuxandroid 517
winlong 40
winxp 1253
java 20
win2000 23
symbian 99
win98 3
linux 1386
winvista 3214
macosx 39
winunknown 138
win95 18
j2me 7551
Unknown 6424
win2008 4521
END_OS

# Browser ID - Hits
BEGIN_BROWSER 44
chrome15.0.874.102 18
chrome13.0.782.55 25
ibrowse 35
android 347
chrome28.0.1500.94 24
chrome12.0.742.112 116
chrome17.0.963.47 207
opera9.63 23
opera9.80 16371
msie8.0 8
chrome28.0.1500.72 2316
chrome27.0.1453.95 83
chrome27.2.0.0 15
chrome24.0.1350.0 28
chrome17.0.963.46 18
msie9.0 103
Unknown 20
firefox11.0 52
chrome22.0.1229.96 27
chrome18.0.1025.166 32
chrome28.0.1500.63 21
chrome10.0.648.133 202
firefox21.0 110
samsung 35
lg\- 35
chrome27.0.1453.110 14
opera8.01 22
chrome28.0.1500.71 30
chrome22.0.1229.95 20
firefox12.0 51
nokia 156
chrome28.0.4.0 43
mozilla 33
netscape5.0 1
firefox22.0 610
msie10.0 87
chrome25.0.1364.172 3438
safari4.0.4 19
chrome22.0.1229.94 18
firefox6.0 103
chrome25.0.1364.169 18
chrome21.0.1200.0 146
firefox15.0.1 18
safari 148
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 51
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/6.5.27055/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130728114407
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.0.32402/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130727234035
Opera/9.80_(S60;_SymbOS;_Opera_Mobi/751;_U;_uk)_Presto/2.5.28_Version/10.1 20130724223756
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.6.32889/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130728095059
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32444/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130728124614
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/15.0.1162/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130726155854
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32446/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130727200957
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32445/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130727183030
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32453/30.3526;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130725110807
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.32193/30.3526;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130725062538
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/6.5.27309/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130725163819
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.31657/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130727072833
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33361/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130728225641
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.32195/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130728095911
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/5.1.21126/30.3526;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130724221658
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.0.31380/30.3526;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130724222135
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/6.5.27452/30.3526;_U;_uk)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130724210646
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/6.5.27452/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130725195546
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.0.29482/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130727143434
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33361/30.3526;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130725103340
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/6.5.26527/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130728122307
Opera/9.80_(S60;_SymbOS;_Opera_Mobi/SYB-1204232256;_U;_ru)_Presto/2.10.254_Version/12.00 20130724195609
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32444/30.3526;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130725120533
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/6.1.26266/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130725185602
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/6.5.29700/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130726143907
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.28879/27.1662;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10_UCBrowser/8.6.1.262/145/352/ 20130725140130
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/5.1.21126/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130728081036
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.0.28965/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130728001842
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.32200/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130728132259
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.0.29952/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130725163808
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32448/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130727221455
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/6.5.26560/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130726171648
Mozilla/5.0_(compatible;_U;_AnyEvent-HTTP/2.15;__http://software.schmorp.de/pkg/AnyEvent) 20130728180248
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33361/30.3558;_U;_uk)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130727150555
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.0.31380/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130728110443
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32444/30.3526;_U;_uk)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130724201550
Opera/9.80_(MTK;_Opera_Mini/7.0.30002/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130727140305
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.32193/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130727143245
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.32195/30.3526;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130724203307
Mozilla/3.0_(compatible;_Indy_Library) 20130727022837
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.0.28879/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130725165355
Opera/9.80_(S60;_SymbOS;_Opera_Mobi/SYB-1204232254;_U;_uk)_Presto/2.10.254_Version/12.00 20130726150514
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/6.1.25380/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130728060845
Mozilla/5.0_(Series40;_NokiaC2-00/03.45;_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1)_Gecko/20100401_S40OviBrowser/3.1.0.0.62 20130726141003
SAMSUNG-GT-C3300i/C3300iXXKJ1_NetFront/3.5_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20130728205358
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/7.5.33286/30.3526;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130724194911
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/6.5.29194/30.3526;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130724193602
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/6.5.27309/30.3526;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130724191440
Opera/9.80_(Series_60;_Opera_Mini/7.1.32453/30.3558;_U;_ru)_Presto/2.8.119_Version/11.10 20130725123633
NOKIANokia_N81///400 20130724201049
Nokia1680c-2/2.0_(05.61)_Profile/MIDP-2.1_Configuration/CLDC-1.1__UNTRUSTED/1.0 20130727193824
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 1
UCWEB/2.0_(Java;_U;_MIDP-2.0;_ru;_gt-s5230)_U2/1.0.0_UCBrowser/8.9.0.251_U2/1.0.0_Mobile_UNTRUSTED/1.0 20130727153123
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 1438 1454
From1 1 19
From2 1 1
From3 554 569
From4 2078 23203
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 1
google 1 1
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 94
http://profiwm.ru/forum/thema18926 104 119
http://profiwm.ru/forum/thema18771 101 101
http://kopeyka.biz/go.php 39 39
http://masteram.us/forum/tema/63637/ 29 29
http://klybok.net/index.php 28 28
http://masteram.us/index.php 20 20
http://klybok.net/go.php 19 19
http://profiwm.ru/forum/thema18926/page1 19 19
http://masteram.us/user/messages.php 16 16
http://profiwm.ru/forum/thema18850 14 14
http://wap-s.ru/go.php 1 1
http://c.icq.com/webicq/banias/gb/icq/410/WidgetMain.html 1 1
http://masteram.us/down/index.php 2 2
http://www.masteram.us/forum/tema/63637/ 2 2
http://www.profiwm.ru/forum/thema18771 5 5
http://masteram.us/4070 1 1
http://baltkurs.com 1 1
http://www.profiwm.ru/forum/thema18926/page1 1 1
http://klybok.net/info.php 4 4
http://masteram.us/11789 1 1
http://masteram.us/onl.php 1 1
http://crazywm.com.ru/par 7 7
http://masteram.us/forum/tema/63761/3 2 2
http://masteram.us/forum/tema/63637/end 3 3
http://masteram.us/forum/tema/63684/ 11 11
http://waptut.ru/xhtml/top/wap-masteru/ 4 4
http://statok.ru/stats/791 4 4
http://masteram.us/forum/tema/63638/end 1 1
http://masteram.us/forum/tema/63740 1 1
http://masteram.us/forum/tema/63523/end 1 1
http://masteram.us/billing/histori.php 1 1
http://masteram.us/forum/tema/63738/2 1 1
http://e.mail.ru/cgi-bin/link 1 1
http://masteram.us/info/oko.php 1 1
http://masteram.us/forum/tema/63726/2 1 1
http://www.waptut.ru/go.php 1 1
http://statok.ru/m/category/view/13 1 1
http://www.masteram.us/usscripts/zip/4980 1 1
http://masteram.us/forum/new.php 1 1
http://masteram.us/forum/tema/63739/1 1 1
http://masteram.us 2 2
http://www.profiwm.ru/forum/thema18771/page1 2 2
http://statok.ru/m/office/platforms 2 2
http://spaces.ru 2 2
http://www.masteram.us/forum/tema/63746/ 1 1
http://masteram.us/forum/tema/63035/end 1 1
http://burkert-rus.com 1 1
http://masteram.us/forum/tema/47362/24 1 1
http://jci-congress.net 2 2
http://masteram.us/forum/who_tema_48179 1 1
http://masteram.us/fo/new 1 1
http://masteram.us/forum/tema/63766/ 1 1
http://masteram.us/user/messages 2 2
http://waptut.ru/pda/top/wap-masteru/ 2 2
http://masteram.us/forum/tema/63546/ 1 1
http://masteram.us/usscripts/down/5013 1 1
http://masteram.us/down/dir/1561 2 2
http://www.profiwm.ru/forum/thema18850 1 1
http://masteram.us/usscripts/down/5015 1 1
http://klybok.net 1 1
http://masteram.us 4 4
http://masteram.us/forum/tema/63684/end 2 2
http://masteram.us/forum/tema/63695/end 1 1
http://waptut.ru/go.php 2 2
http://profiwm.ru/msg732 5 5
http://filegruz.ru 1 1
http://www.profiwm.ru/forum/thema18926 10 10
http://www.masteram.us/usscripts/ 2 2
http://masteram.us/forum/tema/63759/end 1 1
http://chevroletwtcc.com 1 1
http://masteram.us/down/dir/1 1 1
http://www.forexhm.ru 1 1
http://filegruz.ru 3 3
http://masteram.us/usscripts/zip.php 1 1
http://sevastopol-life.com 1 1
http://masteram.us/usscripts/search 1 1
http://masteram.us/usscripts/13 1 1
http://profiwm.ru/forum/thema18771/page1 5 5
http://masteram.us/forum/tema/63732/ 1 1
http://www.masteram.us/forum/tema/63684/ 2 2
http://masteram.us/forum/tema/63677/7 1 1
http://masteram.us/7252 2 2
http://masteram.us/forum/read/1140397/1 2 2
http://masteram.us/forum/tema/63748/2 1 1
http://masteram.us/forum/tema/63749/end 1 1
http://masteram.us/usscripts/down/1906 1 1
http://vk.com/im 1 1
http://autoraduga.ru 1 1
http://masteram.us/usscripts/1 1 1
http://profiwm.ru/forum/thema18850/page1 1 1
http://masteram.us/forum/temes/22/3 1 1
http://masteram.us/in.php 11 11
http://masteram.us/7807 1 1
http://masteram.us/forum/tema/63750/ 2 2
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 1
http+//kyberid.ru/ 1
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 2
//kyberid.ru/ 1
http 1
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 5
403 85 66776
206 39 498906
500 58 50111
301 64 20687
404 7787 3685293
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referer
BEGIN_SIDER_404 97
/game_11.php/ 1 -
/static/images/b7.gif 1 -
/robots.txt 32 -
/assets/index.html 1 -
/admin.php 2 -
/game_15.php 1 -
/fallout.rar 4 -
/static/images/b2.gif 1 -
/hostcmsfiles/main.js 1 -
/admin/login.php 1 -
/js/shadowbox.css 2 -
/password_double_opt.php 1 -
/includes/init.php 1 -
/game_10.php 1 -
/game_8.php 1 -
/game_1.php/ 3 -
/img/b.png 1950 http://kyberid.ru/panel.page
/static/images/b3.gif 1 -
/_admin/ 1 -
/static/images/b4.gif 1 -
/game_12.php 1 -
/netcat/admin/ 1 -
/game_9.php/ 1 -
/design/nano/images/menu2.png 20 http://kyberid.ru/
/core/tpl/admin/default.tpl.html 1 -
/static/images/b9.gif 1 -
/rss/ 5625 -
/registration/ 1 -
/admin/login 1 -
/game_8.php/ 1 -
/game_11.php 1 -
/game_15.php/ 1 -
/static/css/jquery.css 1 http://kyberid.ru/
/game_7.php 1 -
/textpattern/include/import/BloggerImportTemplate.txt 1 -
/user/register 1 -
/admin.page 1 -
/manager/includes/accesscontrol.inc.php 1 -
/game_2.php 1 -
/game_5.php 1 -
/static/images/b5.gif 1 -
/static/images/b8.gif 1 -
/administrator/ 1 -
/game_3.php 1 -
/game_13.php 1 -
/typo3/border.html 1 -
/wp-login.php 5 -
/2.zip 1 -
/cms/lang/ru_utf8/css/sbIndex.css 1 -
/admin/ 1 -
/game_1.php 1 -
/game_14.php 1 -
/netcat/modules/default/index.php 1 -
/index.php/ 1 -
/t3lib/fonts/readme.txt 1 -
/apple-touch-icon.png 9 -
/game_6.php 1 -
/engine/modules/feedback.php 1 -
/core/admin/ 3 -
/domain/admin/ 1 -
/static/css/style.css 1 http://kyberid.ru/
/feed.php 8 -
/engine/engine.php 1 -
/all_notes.xhtml 1 -
/game_12.php/ 1 -
/login.php 1 -
/core/packages/.gitignore 1 -
/kybe.zip 1 -
/game_4.php 1 -
/fallout.ra 1 -
/game_9.php 1 -
/static/images/b6.gif 1 -
/include/ajax/textPreview.php 1 -
/js/easy.php 1 -
/themes/pluxpress/style.css 2 -
/rss 1 -
/mod/pages/tpl/pages_add.html 1 -
/apple-touch-icon-precomposed.png 18 -
/1.zip 1 -
/administrator/index.php 1 http://KYBERID.RU/administrator/index.php
/cms/admin/index.php 1 -
/9.php 1 -
/static/css/additional.css 1 http://kyberid.ru/
/admin 1 -
/static/images/b1.gif 1 -
/prof.php 2 -
/bitrix/admin/ 1 -
/game_6.php/ 1 -
/static/images/k.gif 1 -
/design/nano/images/menu.png 20 http://kyberid.ru/
/index.php 2 -
/kyberid.zip 1 -
//js/shadowbox.js 1 -
/game_4.php/ 1 -
/product_compare.php 1 -
/phpshop/admpanel/ 1 -
/game_2.php/ 1 -
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 10 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 617
77.79.57.175 527 2261 3653598 20130728214655
46.200.57.245 199 858 730605 20130727064801
82.145.208.155 179 924 2754382 20130728082037
5.9.151.84 132 132 342140 20130729001411 20130729001114 /
217.212.231.80 102 552 1374206 20130726161100
66.249.81.96 90 90 209276 20130728222249
95.153.191.38 75 146 309110 20130726205008
37.218.178.249 70 340 1980626 20130724215413
82.145.209.21 59 360 1190997 20130728195654
82.145.208.214 52 386 364958 20130728222801
46.211.124.164 2 19 78408 20130728225008
82.145.209.77 4 29 666500 20130725164828
46.211.183.223 0 1 0 
82.145.208.222 10 76 474354 20130728003209
217.212.231.1 2 19 344641 20130725191452
82.145.211.63 1 18 85499 20130726135202
82.145.211.64 7 36 187125 20130726111733
78.25.121.191 5 21 361881 20130725200505
178.133.12.27 6 33 369473 20130725055558
46.211.124.126 3 25 368954 20130724200722
82.145.211.15 1 17 340923 20130725111348
82.145.208.151 31 329 1785140 20130725115116
217.212.230.221 3 39 156039 20130726221634
178.133.138.84 1 18 76767 20130728123103
82.145.217.9 14 81 322904 20130726122935
82.145.208.140 2 19 77120 20130726171409
95.111.250.30 1 14 329204 20130724223148
82.145.216.39 3 38 83525 20130728085233
46.211.183.208 1 1 1027 20130727102219
80.239.243.3 1 13 328828 20130724211224
82.145.208.181 6 38 109254 20130727183523
82.145.210.78 1 18 76527 20130728211849
84.18.126.155 1 13 328851 20130724203647
217.212.231.160 4 29 375897 20130724221531
37.228.106.137 6 40 171294 20130726161100
173.224.219.45 1 18 90468 20130727065919
66.249.84.224 6 6 13814 20130728120404
217.212.230.82 17 65 215677 20130728061912
82.145.210.55 24 351 497973 20130728081035
85.234.46.184 2 28 95607 20130727140809
46.211.183.249 0 1 0 
82.145.208.82 1 18 76283 20130727143242
82.145.209.61 1 13 328827 20130724200844
82.145.217.32 1 13 329111 20130725200459
82.145.209.92 13 111 272211 20130727234035
46.211.183.215 0 6 168073 
213.87.123.18 2 20 79029 20130727180217
212.96.65.30 2 11 318380 20130725062322
217.118.81.39 8 39 400673 20130725201214
37.209.224.9 13 67 624416 20130726231757
85.26.241.221 2 22 77558 20130727153413
5.45.192.70 30 214 93362 20130728081629
217.212.230.38 11 63 250331 20130728114407
80.239.242.167 29 97 240805 20130727034441
82.145.216.62 2 19 78276 20130728103943
178.140.212.213 5 24 83460 20130727124136
37.228.106.129 2 14 332557 20130725161008
188.73.145.16 1 1 6784 20130728180248
46.211.183.195 0 2 352 
82.145.208.111 1 11 55017 20130728234148
46.211.183.226 0 3 3552 
82.145.208.25 4 44 679054 20130726094125
84.240.249.33 15 176 437183 20130727111923
46.211.183.197 0 1 0 
188.112.236.152 4 50 97657 20130727183343
31.3.192.12 2 19 79641 20130727214831
218.30.116.93 0 1 5311 
46.211.120.103 1 18 72729 20130726143746
82.145.208.189 5 25 153456 20130728103716
82.145.208.135 12 99 378134 20130726113230
82.145.217.48 2 19 78810 20130726161905
85.26.184.146 2 15 334904 20130725200434
217.212.231.90 3 20 81362 20130728124614
78.25.122.207 27 95 151586 20130727170511
80.239.242.181 4 21 83317 20130728054636
5.134.61.167 1 15 352767 20130725200337
80.239.243.132 1 18 76683 20130728023837
217.212.230.42 4 18 68669 20130727131335
82.145.217.80 5 31 706628 20130724191402
82.145.208.216 46 323 2644538 20130724213753
82.145.210.1 2 36 152229 20130727171249
82.145.208.206 1 18 76668 20130728003017
46.211.183.239 0 1 975 
46.247.222.38 11 31 102823 20130727201636
85.115.248.47 4 19 64777 20130726162918
82.145.211.83 1 18 75933 20130727140303
213.87.241.125 2 19 345410 20130725063138
82.145.211.70 8 62 240149 20130728110443
46.211.183.217 0 1 580 
95.135.79.96 1 22 88962 20130726140610
82.145.209.87 14 78 269266 20130727083555
82.145.211.121 3 15 343400 20130724205119
217.212.231.95 2 19 77745 20130727162614
82.145.217.31 1 13 329110 20130725192608
141.8.189.201 38 125 84816 20130726161541
82.145.208.51 2 14 334245 20130725093918
82.145.208.81 2 25 656282 20130724194136
82.145.211.45 3 37 103535 20130727165900
77.52.159.245 1 11 179400 20130725164052
95.52.250.157 4 22 86564 20130728124414
217.212.231.132 1 18 75718 20130727091924
46.211.183.210 0 2 0 
217.118.95.163 5 35 158392 20130728231738
46.200.48.211 1 18 76650 20130728175802
178.163.28.76 7 30 91408 20130727201032
85.26.184.242 2 29 367009 20130726000011
80.239.243.138 22 213 554333 20130728225641
37.228.107.0 2 36 170904 20130726145047
85.26.234.18 2 19 344777 20130725163818
91.217.58.8 4 25 344829 20130724192616
217.212.231.0 2 28 104779 20130726111436
218.30.116.99 0 1 93609 
82.145.209.76 6 50 451032 20130728120620
93.77.83.55 2 19 78539 20130728223944
46.200.35.231 37 67 161700 20130727160743
85.26.232.168 1 13 328829 20130725135935
217.118.95.77 1 18 85483 20130726141637
82.145.217.45 36 432 2237563 20130725195429
82.145.216.45 4 28 666126 20130725061554
217.212.230.76 4 31 379845 20130724205047
82.145.216.16 3 23 364213 20130724194347
82.145.208.244 1 18 76625 20130728072935
95.132.185.89 5 23 359177 20130725145454
82.145.208.26 10 131 361192 20130727201319
217.212.231.197 4 20 353482 20130724193602
46.211.183.229 0 3 2463 
46.211.122.31 4 16 342045 20130725163753
80.239.243.50 29 83 224697 20130726135643
217.212.230.168 11 72 280735 20130728193001
82.145.216.15 8 40 171232 20130727214245
217.212.231.82 1 18 85461 20130726143629
80.239.243.232 1 10 314651 20130724202814
92.97.111.155 2 19 78804 20130728080249
77.52.152.60 1 10 314935 20130725202531
85.26.184.157 1 18 76253 20130727150318
95.153.176.180 1 3 1242 20130727131325
82.145.209.148 1 13 328827 20130726055346
37.29.88.54 2 12 133958 20130724201419
37.53.10.109 2 16 360054 20130725191602
46.211.183.209 1 4 26691 20130727102733
130.185.1.226 2 19 79588 20130728105709
217.212.230.220 3 21 634042 20130725165651
218.30.116.94 0 1 23090 
46.211.183.240 0 3 51967 
213.87.135.226 9 28 95271 20130727161943
109.68.237.10 1 20 78452 20130728073056
82.145.217.29 39 154 404699 20130727085603
80.239.243.221 1 13 331463 20130725103339
37.228.106.215 1 13 328828 20130725054035
195.93.165.70 3 23 84052 20130726154550
46.201.198.54 7 55 89837 20130726232537
194.44.96.11 4 49 106162 20130727190414
37.55.131.27 3 38 412013 20130726201158
94.158.76.66 3 24 84277 20130726220804
85.26.184.190 1 18 76511 20130727200940
93.89.213.253 3 24 361214 20130724202855
82.145.211.78 8 44 169875 20130728062810
46.211.183.233 0 1 0 
217.212.230.34 5 22 84290 20130726210618
37.19.153.117 6 25 86507 20130727142007
46.133.20.27 4 25 632639 20130724210442
82.145.210.180 1 18 85555 20130726150619
92.51.1.8 11 52 171618 20130728144353
82.145.209.159 1 1 796 20130724135742
66.249.85.211 1 1 2621 20130728114224
217.212.231.233 1 18 75938 20130726171645
